Pressemitteilung 47/2024
Binnenschifffahrt 2023: Güterumschlag um 9 % gesunken
Containertransporte mit Zuwachs von 6 %
An Häfen sowie an Lösch- und Ladeplätzen in Baden-Württemberg wurden 2023 insgesamt 23,7 Millionen Tonnen (Mill. t) Güter im Binnenschiffsverkehr umgeschlagen1. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden 2023 im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Mill. t Güter weniger umgeschlagen, was einem Minus von 9,2 % entsprach. Damit stellte das Berichtsjahr 2023 einen neuen Tiefstwert beim Güterverkehr der Binnenschifffahrt dar. Im baden-württembergischen Containerverkehr hingegen konnte 2023 ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. So wurden im vergangenen Jahr 165 707 TEU2 auf Binnenschiffen befördert, das waren 7,2 % oder 11 112 TEU mehr als 2022.
Der Güterumschlag des Binnenschiffverkehrs ging 2023 in allen der fünf größten baden-württembergischen Häfen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück. Die Häfen Karlsruhe (−6,0 % bzw. 0,41 Mill. t) und Stuttgart (−11,6 % bzw. 0,09 Mill. t) hatten dabei die geringsten Einbußen, wobei der Hafen Stuttgart den geringsten absoluten Rückgang aufwies. In den Häfen Heilbronn (−13,3 % bzw. 0,25 Mill. t) und Kehl (−14,6 % bzw. 0,48 Mill. t) ging der Güterumschlag der Binnenschifffahrt ebenfalls deutlich zurück. Im Hafen Mannheim sank 2023 der Güterumschlag am stärksten (−16,1 % bzw. 1,22 Mill. t).
Der Rückgang der Gütertransporte in der Binnenschifffahrt in Baden-Württemberg im Jahr 2023 entfiel annähernd alleine auf die Güterabteilung »Kohle, rohes Erdöl und Erdgas”, dessen Umschlag im Vergleich zum Vorjahr um 44,8 % (−2,30 Mill. t) abnahm. Hierfür war insbesondere der Abbau des Kohletransports verantwortlich. Die Güterabteilung »Erze, Steine u. Erden u. ä.« hingegen verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 5,5 % (+0,35 Mill. t) und hatte dabei am gesamten Güterumschlag einen Anteil von 28,4 %.
Auf dem etwa 550 Kilometer langen Wasserstraßennetz, das für die gewerbliche Binnenschifffahrt in Baden-Württemberg nutzbar ist, waren im Berichtsjahr 2023 insgesamt 25 470 Schiffe3 unterwegs. Das waren 4 920 Schiffe weniger als im Vorjahr (−16,2 %). Dabei lag der Anteil an Fahrten ohne Ladung mit 22,9 % unter dem Vorjahreswert von 23,6 %. Mehr als die Hälfte der Schiffe (56,1 %) fuhr unter niederländischer Flagge, deutsche Schiffe rangierten mit einem Anteil von 34,1 % auf Platz zwei.
Güterumschlag der Binnenschifffahrt insgesamt sowie in den umschlagstärksten Häfen Baden-Württembergs seit 1990*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Umschlag insgesamt | Darunter | ||||
Mannheim | Karlsruhe | Kehl | Heilbronn | Stuttgart | ||
1.000 t | ||||||
*) Güterumschlag inklusive Containergewicht. Datenquelle: Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
1990 | 44.439 | 7.774 | 11.826 | 2.440 | 5.918 | 1.602 |
1991 | 42.758 | 8.130 | 11.340 | 2.591 | 5.281 | 1.756 |
1992 | 43.801 | 7.539 | 11.049 | 2.610 | 5.807 | 1.967 |
1993 | 41.609 | 6.946 | 12.554 | 2.579 | 4.968 | 1.671 |
1994 | 41.153 | 7.059 | 11.286 | 2.889 | 4.860 | 1.635 |
1995 | 40.502 | 7.817 | 10.334 | 3.084 | 4.827 | 1.511 |
1996 | 40.417 | 7.938 | 10.310 | 2.874 | 5.127 | 1.697 |
1997 | 37.802 | 7.854 | 8.390 | 2.877 | 4.852 | 1.697 |
1998 | 37.059 | 8.045 | 6.023 | 3.050 | 5.357 | 1.561 |
1999 | 35.745 | 7.762 | 5.521 | 2.915 | 5.301 | 1.405 |
2000 | 37.340 | 7.924 | 6.728 | 3.317 | 4.436 | 1.690 |
2001 | 35.945 | 8.341 | 6.213 | 3.268 | 4.335 | 1.403 |
2002 | 35.497 | 7.957 | 6.874 | 3.365 | 4.929 | 1.147 |
2003 | 31.570 | 6.950 | 6.227 | 3.253 | 4.207 | 1.071 |
2004 | 33.096 | 7.682 | 6.698 | 3.546 | 4.255 | 1.124 |
2005 | 33.250 | 8.107 | 6.514 | 3.337 | 4.394 | 1.134 |
2006 | 34.210 | 7.949 | 7.113 | 3.152 | 4.660 | 1.037 |
2007 | 33.294 | 8.352 | 6.385 | 3.339 | 3.800 | 1.096 |
2008 | 34.040 | 8.745 | 6.475 | 3.580 | 3.930 | 1.076 |
2009 | 31.276 | 7.877 | 6.281 | 3.882 | 3.607 | 874 |
2010 | 31.078 | 7.666 | 6.062 | 3.819 | 3.976 | 1.069 |
2011 | 28.782 | 6.584 | 5.955 | 3.952 | 3.615 | 966 |
2012 | 32.637 | 7.996 | 6.845 | 4.114 | 3.822 | 1.036 |
2013 | 33.333 | 8.790 | 6.895 | 4.372 | 4.045 | 1.082 |
2014 | 31.625 | 8.470 | 7.048 | 3.844 | 3.080 | 1.152 |
2015 | 29.586 | 8.133 | 7.072 | 3.783 | 2.798 | 1.054 |
2016 | 30.235 | 8.610 | 6.692 | 4.065 | 2.462 | 1.085 |
2017 | 32.143 | 9.594 | 7.272 | 4.106 | 2.460 | 995 |
2018 | 26.958 | 7.404 | 6.454 | 3.952 | 2.179 | 746 |
2019 | 30.764 | 7.795 | 6.952 | 4.281 | 2.329 | 1.146 |
2020 | 28.125 | 6.907 | 6.252 | 4.431 | 1.846 | 1.012 |
2021 | 27.912 | 7.281 | 6.387 | 4.422 | 2.171 | 874 |
2022 | 26.117 | 7.539 | 6.839 | 3.249 | 1.907 | 749 |
2023 | 23.724 | 6.323 | 6.427 | 2.774 | 1.654 | 663 |
Güterumschlag der Binnenschifffahrt in Baden-Württemberg nach Güterabteilungen 2022 bis 2023*) | ||||
---|---|---|---|---|
Güterabteilungen | 2022 | 2023 | Veränderung 2023 ggü. 2022 | |
1.000 t | % | |||
*) Güterumschlag inklusive Containergewicht. Datenquelle: Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||
01 | Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei | 1.356 | 1.402 | 3,4 |
02 | Kohle, rohes Erdöl und Erdgas | 5.139 | 2.838 | −44,8 |
03 | Erze, Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse | 6.380 | 6.728 | 5,5 |
04 | Nahrungs- und Genussmittel | 1.115 | 1.224 | 9,8 |
05 | Textilien, Bekleidung, Leder und Lederwaren | 6 | 7 | 16,7 |
06 | Holzwaren, Papier, Pappe, Druckerzeugnisse | 315 | 223 | −29,2 |
07 | Kokerei- und Mineralölerzeugnisse | 5.116 | 5.273 | 3,1 |
08 | Chemische Erzeugnisse etc. | 1.320 | 1.223 | −7,3 |
09 | Sonstige Mineralerzeugnisse (Glas, Zement, Gips etc.) | 261 | 174 | −33,3 |
10 | Metalle und Metallerzeugnisse | 1.167 | 971 | −16,8 |
11 | Maschinen und Ausrüstungen, Haushaltsgeräte etc. | 94 | 86 | −8,5 |
12 | Fahrzeuge | 390 | 467 | 19,7 |
13 | Möbel, Schmuck, Musikinstrumente, Sportgeräte etc. | 31 | 46 | 48,4 |
14 | Sekundärrohstoffe, Abfälle | 3.089 | 2.679 | −13,3 |
15 | Geräte und Material für die Güterbeförderung | 105 | 109 | 3,8 |
16 | Umzugsgut, nicht marktbest. Güter | 1 | – | −94,3 |
17 | Sammelgut | – | – | −76,8 |
18 | Gutart unbekannt | 232 | 270 | 16,4 |
19 | Sonstige Güter a.n.g. | 1 | 1 | −34,0 |
Insgesamt | 26.117 | 23.724 | −9,2 |
