Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 206/2017

Hohenlohekreis und Stuttgart mit höchster Arbeitszeit je Erwerbstätigem

Hoher Einfluss von Mini- und Teilzeitjobs sowie regionaler Branchenstruktur

Korrektur vom 16.08.2017: In dieser Pressemitteilung wurden die Angaben Teilzeitbeschäftigte in Tabelle und Schaubild zu den Regionen im Land korrigiert.

Im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart arbeitet ein Erwerbstätiger mit durch­schnittlich jeweils 1 410 Stunden im Jahr landesweit am längsten. Am unteren Ende der Skala liegen die Landkreise Tübingen und Konstanz sowie der Stadtkreis Freiburg im Breisgau, in denen das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem lediglich zwischen 1 300 und 1 322 Stunden beträgt. Wie das Statistische Landesamt nach den neuesten Ar­beitsvolumen-Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bun­des und der Länder« auf Kreisebene für das Jahr 2015 feststellt, reicht in den Regionen die Spannweite von 1 384 Arbeitsstunden pro Erwerbstätigem in der Region Stuttgart bis 1 334 Stun­den in der Region Hochrhein-Bodensee. Der Landesdurchschnitt beträgt 1 366 geleis­tete Arbeitsstunden je Erwerbstätigem.

Auch wenn der Gedanke nahe liegt, sind die Unterschiede dieser pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden keineswegs das Ergebnis eines regional unterschiedlich ausgeprägten Fleißes der Erwerbstätigen. Ausschlaggebend für die Zahl der geleisteten Arbeitsstun­den je Erwerbstätigem in den einzelnen Stadt- und Landkreisen ist vor allem der Um­fang an marginalen Be­schäftigungsverhältnissen wie Minijobs mit einer Verdienst­grenze bis 450 Euro und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen (z.B. von Saison- oder Ferienkräften) sowie die Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung. Je weniger Erwerbstätige in marginalen Beschäftigungsverhältnissen oder in Teilzeit arbeiten, desto höher ist das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem, da vergleichsweise viele Beschäftigte eine vertraglich hohe Arbeitszeit haben.

So arbeiten im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart, die landes­weit die höchste Arbeitszeit je Erwerbstätigen aufweisen, lediglich 25 bzw. 26 % aller Erwerbstäti­gen marginal oder in Teilzeit. In den Landkreisen Tübingen und Konstanz sowie im Stadtkreis Freiburg, den Kreisen mit den landesweit geringsten Pro-Kopf-Ar­beitsstun­den, liegen die Anteile der marginal und in Teilzeit Beschäftigten mit 37 bzw. 36 % dagegen spürbar höher. Tendenziell ist die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Teilzeit und der marginalen Beschäftigung umso ge­ringer, je stärker das Produzierende Gewerbe in einem Kreis ausgeprägt ist. Im Produzierenden Gewerbe wird nämlich häufiger in Vollzeit gearbei­tet. So be­trug der Anteil der Teilzeitbeschäftigten unter den sozialversicherungspflichtig Beschäf­tigten im Produzierenden Gewerbe landesweit lediglich 10 %, im Dienstleistungs­sektor war dieser dagegen mit 33 % mehr als drei Mal so hoch. In den Stadt- und Landkreisen reicht die Spanne beim Teilzeitanteil der sozialversicherungspflichtig Be­schäftigten im Produzierenden Gewerbe lediglich von 8 bis 14 %. Im Hohenlohe­kreis und im Landkreis Heilbronn mit sehr hohen Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem ist daher ausschlaggebend, dass alleine 42 bzw. 43 % aller Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe arbeiten, wäh­rend das Gewicht des Produzierenden Gewer­bes im Land­kreis Tübingen und im Land­kreis Konstanz mit entsprechenden Anteilen von 23 % bzw. 24 % nur etwa halb so groß ist. In den Stadtkreisen spielt dagegen das Produzierende Gewerbe wegen der Dominanz der Dienstleistungsbranchen als Arbeitgeber eine eher untergeord­nete Rolle. Krei­se mit den höchsten Arbeitsvolumen je Erwerbstätigem zeichnen sich durch vergleichsweise geringe Anteile an Teilzeitbe­schäftigten im Dienstleistungssektor aus. Die Gesamtspanne der Teilzeitanteile im Dienstleistungsbereich reicht bei den Kreisen insgesamt von 26 bis 42 %. Im Stadtkreis Stuttgart, der mit 81 % einen hohen Dienstleistungsanteil bei den Er­werbstätigen auf­weist, arbeiten lediglich 26 % der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor in Teil­zeit, in den Stadtkreisen Mannheim und Karlsruhe sind es 30 bzw. 29 %. In den Landkreisen Tübingen und Konstanz sowie im Stadt­kreis Freiburg im Breisgau am un­teren Ende der Skala lagen die Teilzeitquoten im Dienstleistungssektor mit 42, 36 und 38 % dagegen spürbar höher.

Tabelle 1

Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigem und wichtige Einflussfaktoren in den Stadt- und Landkreisen
Baden-Württembergs 2015
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Geleistete Arbeitsstunden
Teilzeit­beschäftigte1) Marginal Beschaftigte2) je Erwerbstätigen3)
% Std.

1) Anteil der Teilzeitbeschäftigten (Stichtag: 30.06.2015) an den Erwerbstätigen (2015) insgesamt in %.

2) Anteil der marginal Beschäftigten an den Erwerbstätigen insgesamt in % (2015).

3) Jahresdurchschnittswerte.

4) Soweit Land Baden-Württemberg.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«; Bundesagentur für Arbeit.

Region Hochrhein-Bodensee 18,9 15,8 1.334
Region Neckar-Alb 19,4 13,6 1.342
Region Südlicher Oberrhein 19,5 14,3 1.345
Region Ostwürttemberg 17,6 13,2 1.357
Region Bodensee-Oberschwaben 17,8 14,0 1.359
Region Rhein-Neckar4) 19,0 12,8 1.361
Region Donau-Iller4) 16,3 13,8 1.363
Baden-Württemberg 17,7 12,9 1.366
Region Nordschwarzwald 17,1 13,2 1.368
Region Mittlerer Oberrhein 18,1 12,2 1.371
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 15,1 13,2 1.372
Region Heilbronn-Franken 16,2 12,4 1.380
Region Stuttgart 17,0 11,5 1.384
Tübingen (LKR) 22,3 15,1 1.300
Konstanz (LKR) 19,3 16,7 1.321
Freiburg im Breisgau (SKR) 23,5 13,1 1.322
Emmendingen (LKR) 19,6 16,3 1.324
Heidelberg (SKR) 22,6 12,5 1.333
Waldshut (LKR) 18,1 15,8 1.343
Lörrach (LKR) 19,0 14,8 1.344
Ravensburg (LKR) 18,5 14,7 1.344
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 18,1 16,5 1.347
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 18,8 15,2 1.348
Rems-Murr-Kreis (LKR) 17,8 14,3 1.353
Karlsruhe (LKR) 18,1 14,2 1.353
Ulm (SKR) 17,4 13,5 1.355
Heidenheim (LKR) 18,3 13,0 1.356
Ostalbkreis (LKR) 17,3 13,3 1.357
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 18,4 13,4 1.357
Main-Tauber-Kreis (LKR) 17,5 13,6 1.358
Calw (LKR) 18,7 14,3 1.358
Baden-Baden (SKR) 19,0 13,8 1.360
Reutlingen (LKR) 18,1 12,8 1.361
Zollernalbkreis (LKR) 17,9 13,3 1.362
Heilbronn (SKR) 17,8 12,6 1.366
Baden-Württemberg 17,7 12,9 1.366
Esslingen (LKR) 16,9 13,4 1.367
Ortenaukreis (LKR) 17,3 13,4 1.367
Alb-Donau-Kreis (LKR) 15,3 15,3 1.367
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 16,1 13,3 1.368
Pforzheim (SKR) 18,7 11,5 1.369
Rottweil (LKR) 15,2 13,6 1.369
Biberach (LKR) 15,8 13,1 1.370
Sigmaringen (LKR) 16,8 13,9 1.370
Enzkreis (LKR) 15,6 13,4 1.371
Schwäbisch Hall (LKR) 16,5 12,9 1.372
Bodenseekreis (LKR) 17,3 13,0 1.372
Göppingen (LKR) 16,9 12,9 1.373
Freudenstadt (LKR) 15,5 13,8 1.373
Tuttlingen (LKR) 13,8 12,5 1.378
Ludwigsburg (LKR) 17,4 12,1 1.379
Rastatt (LKR) 15,8 11,9 1.380
Böblingen (LKR) 15,4 11,8 1.381
Karlsruhe (SKR) 19,0 10,3 1.383
Mannheim (SKR) 17,6 10,5 1.387
Heilbronn (LKR) 15,3 12,3 1.389
Stuttgart (SKR) 17,3 8,7 1.410
Hohenlohekreis (LKR) 14,2 10,5 1.410

Tabelle 2

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich nach Arbeitsumfang 2015
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Sozial­versicherungs­pflichtig Beschäftigte
Produ­zierendes Gewerbe Dienst_
leistungs­bereich
Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit
Anteil in %

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Jahresdurchschnitt.

Tübingen (LKR) 88 12 58 42
Konstanz (LKR) 89 11 64 36
Freiburg im Breisgau (SKR) 89 11 62 38
Emmendingen (LKR) 87 13 58 42
Heidelberg (SKR) 91 9 65 35
Waldshut (LKR) 88 12 64 36
Lörrach (LKR) 89 11 63 37
Ravensburg (LKR) 89 11 64 36
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 89 11 62 38
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 89 11 67 33
Rems-Murr-Kreis (LKR) 89 11 65 35
Karlsruhe (LKR) 90 10 66 34
Ulm (SKR) 90 10 72 28
Heidenheim (LKR) 89 11 64 36
Ostalbkreis (LKR) 91 9 63 37
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 89 11 61 39
Main-Tauber-Kreis (LKR) 89 11 63 37
Calw (LKR) 89 11 64 36
Baden-Baden (SKR) 90 10 68 32
Reutlingen (LKR) 89 11 64 36
Zollernalbkreis (LKR) 86 14 64 36
Baden-Württemberg 90 10 67 33
Heilbronn (SKR) 88 12 71 29
Esslingen (LKR) 90 10 68 32
Ortenaukreis (LKR) 91 9 65 35
Alb-Donau-Kreis (LKR) 90 10 64 36
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 90 10 66 34
Pforzheim (SKR) 91 9 67 33
Rottweil (LKR) 91 9 66 34
Biberach (LKR) 88 12 65 35
Sigmaringen (LKR) 91 9 62 38
Enzkreis (LKR) 89 11 64 36
Schwäbisch Hall (LKR) 91 9 66 34
Bodenseekreis (LKR) 90 10 64 36
Göppingen (LKR) 90 10 65 35
Freudenstadt (LKR) 90 10 68 32
Tuttlingen (LKR) 90 10 67 33
Ludwigsburg (LKR) 89 11 69 31
Rastatt (LKR) 91 9 66 34
Böblingen (LKR) 91 9 71 29
Karlsruhe (SKR) 90 10 71 29
Mannheim (SKR) 91 9 70 30
Heilbronn (LKR) 91 9 70 30
Stuttgart (SKR) 91 9 74 26
Hohenlohekreis (LKR) 92 8 73 27

Tabelle 3

Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2015 und 2014
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
2015 2014 Veränderung 2015 zu 2014
Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden
insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen
Anzahl 1.000 Mill. Std. Std. Anzahl 1.000 Mill. Std. Std.  %

1) Soweit Land Baden-Württemberg

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder«.

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 511,5 721,1 1.410 504,0 711,9 1.413 +1,5 +1,3 −0,2
Böblingen (LKR) 226,7 313,1 1.381 222,0 306,1 1.379 +2,1 +2,3 +0,1
Esslingen (LKR) 272,2 372,0 1.367 266,7 365,4 1.370 +2,0 +1,8 −0,2
Göppingen (LKR) 122,6 168,3 1.373 121,8 167,3 1.374 +0,7 +0,6 −0,1
Ludwigsburg (LKR) 258,7 356,9 1.380 255,6 352,1 1.378 +1,2 +1,3 +0,1
Rems-Murr-Kreis (LKR) 196,9 266,5 1.353 194,7 263,9 1.355 +1,1 +1,0 −0,1
Region Stuttgart 1.588,7 2.197,9 1.383 1.564,8 2.166,7 1.385 +1,5 +1,4 −0,1
Heilbronn (SKR) 94,3 128,8 1.366 103,7 130,4 1.257 −9,1 −1,2 +8,7
Heilbronn (LKR) 167,9 233,3 1.390 164,5 228,2 1.387 +2,1 +2,3 +0,2
Hohenlohekreis (LKR) 69,4 97,9 1.411 69,1 97,5 1.411 +0,6 +0,4
Schwäbisch Hall (LKR) 108,4 148,7 1.372 107,9 148,0 1.372 +0,5 +0,4
Main-Tauber-Kreis (LKR) 73,4 99,7 1.358 73,5 99,9 1.359 −0,2 −0,3 −0,1
Region Heilbronn-Franken 513,4 708,5 1.380 518,6 704,1 1.358 −1,0 +0,6 +1,6
Heidenheim (LKR) 64,0 86,8 1.356 63,8 86,6 1.357 +0,3 +0,2 −0,1
Ostalbkreis (LKR) 166,9 226,5 1.357 165,3 224,5 1.358 +1,0 +0,9 −0,1
Region Ostwürttemberg 230,9 313,3 1.357 229,1 311,1 1.358 +0,8 +0,7 −0,1
Regierungsbezirk Stuttgart 2.333,0 3.219,7 1.380 2.312,6 3.181,9 1.376 +0,9 +1,2 +0,3
Baden-Baden (SKR) 41,1 55,9 1.360 40,4 55,5 1.374 +1,7 +0,7 −1,0
Karlsruhe (SKR) 235,3 325,5 1.383 238,6 328,6 1.377 −1,4 −0,9 +0,4
Karlsruhe (LKR) 203,0 274,6 1.353 195,5 267,1 1.366 +3,8 +2,8 −1,0
Rastatt (LKR) 114,0 157,3 1.380 113,0 155,6 1.377 +0,9 +1,1 +0,2
Region Mittlerer Oberrhein 593,4 813,4 1.371 587,5 806,9 1.373 +1,0 +0,8 −0,1
Heidelberg (SKR) 118,0 157,2 1.332 117,0 155,9 1.332 +0,9 +0,8
Mannheim (SKR) 240,3 333,3 1.387 238,6 331,9 1.391 +0,7 +0,4 −0,3
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 66,2 89,8 1.356 66,1 89,7 1.357 +0,1 +0,1 −0,1
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 228,0 307,3 1.348 225,4 304,0 1.349 +1,2 +1,1 −0,1
Region Rhein-Neckar1) 652,4 887,7 1.361 647,1 881,5 1.362 +0,8 +0,7 −0,1
Pforzheim (SKR) 76,3 104,4 1.368 76,9 105,2 1.368 −0,7 −0,7
Calw (LKR) 64,8 88,0 1.358 64,5 87,8 1.361 +0,5 +0,2 −0,2
Enzkreis (LKR) 81,1 111,3 1.372 79,5 109,0 1.371 +2,0 +2,0 +0,1
Freudenstadt (LKR) 62,2 85,4 1.373 61,9 85,0 1.373 +0,6 +0,6
Region Nordschwarzwald 284,5 389,2 1.368 282,7 387,0 1.369 +0,6 +0,6 −0,1
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.530,3 2.090,2 1.366 1.517,3 2.075,3 1.368 +0,9 +0,7 −0,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 171,1 226,1 1.321 168,8 223,1 1.322 +1,4 +1,4 −0,1
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 116,0 156,2 1.347 115,4 155,8 1.350 +0,5 +0,2 −0,2
Emmendingen (LKR) 71,9 95,2 1.324 70,7 93,8 1.327 +1,6 +1,5 −0,2
Ortenaukreis (LKR) 239,7 327,7 1.367 236,9 324,3 1.369 +1,2 +1,1 −0,1
Region Südlicher Oberrhein 598,7 805,2 1.345 591,8 797,0 1.347 +1,2 +1,0 −0,1
Rottweil (LKR) 75,2 103,0 1.370 74,6 102,1 1.369 +0,9 +0,8 +0,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 120,1 164,3 1.368 118,7 162,5 1.369 +1,1 +1,1 −0,1
Tuttlingen (LKR) 83,8 115,6 1.379 83,0 114,2 1.376 +1,0 +1,2 +0,2
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 279,1 382,9 1.372 276,3 378,8 1.371 +1,0 +1,1 +0,1
Konstanz (LKR) 144,3 190,6 1.321 142,5 188,6 1.324 +1,3 +1,1 −0,2
Lörrach (LKR) 106,7 143,4 1.344 105,4 141,8 1.345 +1,3 +1,1 −0,1
Waldshut (LKR) 77,1 103,6 1.344 76,8 103,5 1.348 +0,4 +0,2 −0,3
Region Hochrhein-Bodensee 328,2 437,7 1.334 324,6 433,9 1.337 +1,1 +0,9 −0,2
Regierungsbezirk Freiburg 1.206,0 1.625,8 1.348 1.192,8 1.609,7 1.350 +1,1 +1,0 −0,1
Reutlingen (LKR) 153,8 209,4 1.362 151,8 206,3 1.359 +1,3 +1,5 +0,2
Tübingen (LKR) 111,5 144,9 1.300 109,1 142,0 1.302 +2,2 +2,0 −0,2
Zollernalbkreis (LKR) 91,6 124,8 1.362 91,0 123,8 1.360 +0,7 +0,8 +0,1
Region Neckar-Alb 356,9 479,0 1.342 351,8 472,2 1.342 +1,4 +1,5
Ulm (SKR) 121,3 164,3 1.354 119,9 162,7 1.357 +1,2 +1,0 −0,2
Alb-Donau-Kreis (LKR) 76,6 104,7 1.367 76,1 104,3 1.371 +0,6 +0,4 −0,3
Biberach (LKR) 106,9 146,5 1.370 105,3 144,5 1.372 +1,5 +1,4 −0,1
Region Donau-Iller1) 304,8 415,5 1.363 301,3 411,5 1.366 +1,2 +1,0 −0,2
Bodenseekreis (LKR) 121,2 166,4 1.373 120,5 165,6 1.374 +0,6 +0,5 −0,1
Ravensburg (LKR) 159,6 214,5 1.344 158,0 213,0 1.348 +1,0 +0,7 −0,3
Sigmaringen (LKR) 66,9 91,7 1.371 65,3 89,6 1.372 +2,4 +2,3 −0,1
Region Bodensee-Oberschwaben 347,7 472,5 1.359 343,8 468,2 1.362 +1,1 +0,9 −0,2
Regierungsbezirk Tübingen 1.009,4 1.367,0 1.354 996,9 1.351,9 1.356 +1,2 +1,1 −0,1
Baden-Württemberg 6.078,7 8.302,8 1.366 6.019,7 8.218,8 1.365 +1,0 +1,0 +0,1
davon
Stadtkreise 1.609,2 2.216,9 1.378 1.608,0 2.205,3 1.371 +0,1 +0,5 +0,5
Landkreise 4.469,5 6.085,9 1.362 4.411,7 6.013,6 1.363 +1,3 +1,2 −0,1

Weitere Informationen

Erläuterungen zu den Begriffen

Erwerbstätige sind alle Personen, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, und zwar unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit. Die Erwerbstätigen setzen sich zu­sammen aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, den Selbstständigen, den mithelfenden Familienangehörigen, den Beamten und den ausschließlich marginal Be­schäftigten (Personen mit Minijobs und Saisonarbeiter, aber auch durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen geförderte erwerbstätige Personengruppen wie Arbeitnehmer mit Zusatzjobs). Im Falle mehrerer Tätigkeiten wird ein Erwerbstätiger nur einmal mit der zeitlich überwiegenden Tätigkeit gezählt (Personenkonzept unabhängig vom Arbeitsumfang). Die Zahl der Erwerbstätigen umfasst alle Personen, die im ausgewiese­nen Gebiet ihren Arbeitsort haben (Arbeitsortkonzept).

Das Standard-Arbeitsvolumen umfasst die am Arbeitsort tatsächlich geleisteten Ar­beitsstunden aller Erwerbstätigen (Arbeitsstunden-Konzept). Hierzu zählen – anders als bei den Erwerbstätigen nach dem Personenkonzept – auch die geleisteten Arbeits­stunden von Personen mit mehreren gleichzeitigen Beschäftigungsverhältnissen. Nicht zum Arbeitsvolumen gehören dagegen der Jahresurlaub, Elternzeiten, Feiertage, Kurzarbeit oder krankheitsbedingte Abwesenheiten. Weil unternehmensspezifische Sonder­regelungen zu den tariflichen Arbeitszeiten nicht in der Arbeitsvolumen-Rechnung berücksichtigt sind, diese aber insbesondere auf der Kreisebene erhebliche Bedeutung haben können – wird der Zusatz »Standard« dem Begriff »Arbeitsvolumen« vorangestellt.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!