Gewählte Abgeordnete in Baden-Württemberg 2025
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2025 – Gewählte Wahlkreisbewerber/-innen | ||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreis | Name, Vorname1) | Partei | % | |
1) Wenn »-« so hat die Wahlkreisbewerberin oder der Wahlkreisbewerber mit Erststimmenmehrheit im Verfahren der Zweitstimmendeckung keinen Sitz erhalten © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
258 | Stuttgart I | Fischer, Simone | GRÜNE | 28,3 |
259 | Stuttgart II | – | CDU | 30,4 |
260 | Böblingen | Biadacz, Marc Josef | CDU | 37,3 |
261 | Esslingen | Dr. Preisendanz, David Sebastian | CDU | 37,0 |
262 | Nürtingen | Dr. Hiller, Matthias Fabian | CDU | 37,7 |
263 | Göppingen | Färber, Hermann Klaus | CDU | 37,1 |
264 | Waiblingen | Stumpp, Christina Daniela | CDU | 37,7 |
265 | Ludwigsburg | Bilger, Steffen Rudi | CDU | 36,5 |
266 | Neckar-Zaber | Gramling, Fabian Benedikt Meinrad | CDU | 39,3 |
267 | Heilbronn | Throm, Alexander Richard | CDU | 35,0 |
268 | Schwäbisch Hall-Hohenlohe | Freiherr von Stetten, Christian Alexander | CDU | 36,4 |
269 | Backnang-Schwäbisch Gmünd | Dr. Gräßle, Ingeborg Gabriele | CDU | 36,6 |
270 | Aalen-Heidenheim | Kiesewetter, Roderich | CDU | 41,4 |
271 | Karlsruhe-Stadt | Dr. Mayer, Zoe | GRÜNE | 30,6 |
272 | Karlsruhe-Land | Zippelius, Nicolas Benjamin | CDU | 39,2 |
273 | Rastatt | Whittaker, Kai Thorsten | CDU | 38,9 |
274 | Heidelberg | – | CDU | 29,2 |
275 | Mannheim | – | CDU | 24,7 |
276 | Odenwald-Tauber | Warken, Nina Ingrid | CDU | 42,8 |
277 | Rhein-Neckar | – | CDU | 34,4 |
278 | Bruchsal-Schwetzingen | Gutting, Olav Steffen | CDU | 36,1 |
279 | Pforzheim | Krichbaum, Gunther | CDU | 37,1 |
280 | Calw | Mack, Klaus Jürgen | CDU | 39,0 |
281 | Freiburg | Kopf, Chantal Johanna Siglinde | GRÜNE | 32,5 |
282 | Lörrach-Müllheim | – | CDU | 33,2 |
283 | Emmendingen-Lahr | Dr. Bury, Yannick | CDU | 37,0 |
284 | Offenburg | Rothenberger, Johannes | CDU | 38,2 |
285 | Rottweil-Tuttlingen | Dr. Weiss, Maria-Lena | CDU | 38,9 |
286 | Schwarzwald-Baar | Frei, Thorsten | CDU | 42,3 |
287 | Konstanz | Jung, Andreas | CDU | 37,7 |
288 | Waldshut | Schreiner, Felix | CDU | 37,7 |
289 | Reutlingen | Donth, Michael | CDU | 38,5 |
290 | Tübingen | – | CDU | 31,7 |
291 | Ulm | Kemmer, Ronja Helene | CDU | 38,8 |
292 | Biberach | Dahler, Wolfgang Jochen | CDU | 40,9 |
293 | Bodensee | Mayer-Lay, Volker Fred | CDU | 40,0 |
294 | Ravensburg | Müller, Axel Karl | CDU | 38,7 |
295 | Zollernalb-Sigmaringen | Bareiß, Thomas | CDU | 37,1 |
Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2025 - Gewählte Landeslistenbewerber/-innen | |
---|---|
Partei, Name, Vorname | Listenplatz |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |
AfD | |
Dr. Weidel, Alice Elisabeth | 1 |
Frohnmaier, Markus-Cornel | 2 |
Hess, Martin Alexander | 3 |
Bernhard, Marc Albert | 4 |
Rupp, Ruben Nicolas Benjamin | 5 |
Goßner, Hans-Jürgen Hilmar | 6 |
Kögel, Jürgen | 7 |
Zimmer, Diana | 8 |
Köhler, Achim | 9 |
Haise, Lars | 10 |
Arpaschi, Alexander | 11 |
Dr. Kaufmann, Malte | 12 |
Bloch, Joachim Ralf Josef | 13 |
Dr. Blos, Michael Joachim | 14 |
Koch, Heinrich Friedrich | 15 |
Martel, Johann | 16 |
Kempf, Martina Rose-Marie | 17 |
Knodel, Sieghard | 18 |
Dr. Schmidt, Paul | 19 |
SPD | |
Esken, Saskia Christina | 1 |
Dr. Schmid, Nils Hermann | 2 |
Schwarzelühr-Sutter, Rita Berta | 3 |
Gerster, Martin | 4 |
Mast, Katja Wilma | 5 |
Dr. Fechner, Johannes | 6 |
Hostert, Jasmina | 7 |
Marvi, Parsa | 8 |
Cademartori Dujisin, Isabel Andrea | 9 |
Karaahmetoğlu, Macit | 10 |
Türk-Nachbaur, Derya | 11 |
Dr. Castellucci, Lars Dietmar | 12 |
Dr. Seitzl, Lina | 13 |
GRÜNE | |
Dr. Brantner, Franziska Katharina | 1 |
Lang, Ricarda | 2 |
Brugger, Agnes Monika | 3 |
Dr. Schäfer, Sebastian | 4 |
Dr. Detzer, Sandra | 5 |
Emmerich, Marcel | 6 |
Ebner, Harald | 8 |
Gastel, Matthias Michael | 10 |
Dr. Reinalter, Anja Margrit | 11 |
Die Linke | |
Mirow, Sahra | 1 |
Pantisano, Luigi | 2 |
Akbulut, Gökay | 3 |
Glaser, Vinzenz Hans | 4 |
Zerr, Anne Theresa | 5 |
Bauer, Marcel Karl Bernhard | 6 |