Übernachtungsdichte
Übernachtungsdichte in Baden-Württemberg 2022 nach Stadt- und Landkreisen | |||
---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Land | Übernachtungsdichte | Übernachtungen | Bevölkerung 31.12.2021 |
1.000 | |||
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
Stuttgart (SKR) | 5.279 | 3.306 | 626 |
Böblingen (LKR) | 2.536 | 997 | 393 |
Esslingen (LKR) | 2.258 | 1.204 | 533 |
Göppingen (LKR) | 2.209 | 572 | 259 |
Ludwigsburg (LKR) | 1.794 | 977 | 545 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 1.296 | 554 | 427 |
Heilbronn (SKR) | 3.205 | 403 | 126 |
Heilbronn (LKR) | 3.277 | 1.140 | 348 |
Hohenlohekreis (LKR) | 3.293 | 373 | 113 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 2.790 | 556 | 199 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 7.123 | 947 | 133 |
Heidenheim (LKR) | 1.616 | 215 | 133 |
Ostalbkreis (LKR) | 2.181 | 687 | 315 |
Baden-Baden (SKR) | 14.703 | 816 | 56 |
Karlsruhe (SKR) | 3.100 | 950 | 307 |
Karlsruhe (LKR) | 2.038 | 914 | 448 |
Rastatt (LKR) | 2.334 | 542 | 232 |
Heidelberg (SKR) | 8.728 | 1.390 | 159 |
Mannheim (SKR) | 4.672 | 1.457 | 312 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 3.129 | 450 | 144 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 2.049 | 1.125 | 549 |
Pforzheim (SKR) | 1.893 | 238 | 126 |
Calw (LKR) | 8.641 | 1.389 | 161 |
Enzkreis (LKR) | 982 | 197 | 200 |
Freudenstadt (LKR) | 12.928 | 1.541 | 119 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 8.798 | 2.040 | 232 |
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 17.324 | 4.605 | 266 |
Emmendingen (LKR) | 3.988 | 670 | 168 |
Ortenaukreis (LKR) | 9.626 | 4.183 | 435 |
Rottweil (LKR) | 2.155 | 303 | 140 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 6.559 | 1.400 | 213 |
Tuttlingen (LKR) | 2.085 | 297 | 142 |
Konstanz (LKR) | 9.876 | 2.845 | 288 |
Lörrach (LKR) | 5.273 | 1.210 | 229 |
Waldshut (LKR) | 6.843 | 1.172 | 171 |
Reutlingen (LKR) | 3.499 | 1.008 | 288 |
Tübingen (LKR) | 1.748 | 402 | 230 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.617 | 308 | 191 |
Ulm (SKR) | 5.870 | 745 | 127 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.715 | 542 | 200 |
Biberach (LKR) | 3.728 | 758 | 203 |
Bodenseekreis (LKR) | 13.928 | 3.049 | 219 |
Ravensburg (LKR) | 11.082 | 3.181 | 287 |
Sigmaringen (LKR) | 4.608 | 607 | 132 |
Baden-Württemberg | 4.698 | 52.262 | 11.125 |

Übernachtungen und Übernachtungsdichte in Deutschland 2022 nach Bundesländern | |||
---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Übernachtungen | Bevölkerung 31.12.2021 | Übernachtungsdichte |
1.000 | Übernachtungen je 1.000 EW | ||
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
Nordrhein-Westfalen | 47.535 | 17.925 | 2.652 |
Saarland | 3.018 | 982 | 3.072 |
Sachsen-Anhalt | 7.912 | 2.169 | 3.647 |
Bremen | 2.573 | 676 | 3.803 |
Thüringen | 9.087 | 2.109 | 4.309 |
Sachsen | 17.911 | 4.043 | 4.430 |
Baden-Württemberg | 52.262 | 11.125 | 4.698 |
Hessen | 29.768 | 6.295 | 4.729 |
Rheinland-Pfalz | 21.065 | 4.106 | 5.130 |
Brandenburg | 13.521 | 2.538 | 5.328 |
Niedersachsen | 43.256 | 8.027 | 5.389 |
Bayern | 92.268 | 13.177 | 7.002 |
Berlin | 26.526 | 3.677 | 7.213 |
Hamburg | 14.711 | 1.854 | 7.935 |
Schleswig-Holstein | 37.531 | 2.922 | 12.844 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.764 | 1.611 | 19.715 |
Deutschland | 450.707 | 83.237 | 5.415 |
