Arbeitsunfähigkeit und Krankenhausbehandlung nach Krankheitsarten

Die häufigsten Krankheitsarten der Orts- und Betriebskrankenkassen im Bundesgebiet 2015
KrankheitsartenArbeitsunfähigkeit der Pflichtmitglieder (ohne Rentner)
20152014Veränderungen 2015 gegen­über 2014
insge­samtMännerFraueninsge­samtMännerFraueninsge­samtMännerFrauen
%

Datenquelle: Statistik Krankenkassen Geschäftsergebnisse 8.

Anteil der Fälle
1. Krankheiten des Atmungssystems28,227,2 29,3 26,025,1 27,0 +8,5+8,4+8,5
2. Muskel und Skeletterkrankungen17,520,4 14,2 18,621,5 15,1 −5,9−5,1−6,0
3. Infektiöse und parasitäre Krankheiten10,610,9 10,2 10,210,5 9,9 +3,9+3,8+3,0
4. Krankheiten des Verdauungssystems10,410,9 9,8 11,411,9 10,7 −8,8−8,4−8,4
5. Symptome6,96,3 7,6 7,06,3 7,8 −1,4−2,6
6. Verletzungen und Vergiftungen5,66,8 4,3 5,97,2 4,4 −5,1−5,6−2,3
7. Psychische und Verhaltensstörungen5,14,1 6,3 5,14,1 6,4 −1,6
8. Krankheiten des Kreislaufsystems2,62,7 2,4 2,82,9 2,5 −7,1−6,9−4,0
Insgesamt86,989,3 84,1 87,089,5 83,8 −0,1−0,2+0,4
Anteil der Tage
1. Muskel und Skeletterkrankungen26,829,7 23,6 27,730,7 24,1 −3,2−3,3−2,1
2. Psychische und Verhaltensstörungen15,211,8 19,0 13,710,6 17,4 +10,9+11,3+9,2
3. Krankheiten des Atmungssystems15,114,5 15,7 14,513,9 15,2 +4,1+4,3+3,3
4. Verletzungen und Vergiftungen8,29,9 6,4 8,410,0 6,3 −2,4−1,0+1,6
5. Krankheiten des Verdauungssystems5,35,9 4,9 6,06,5 5,3 −11,7−9,2−7,5
6. Infektiöse und parasitäre Krankheiten4,64,7 4,5 4,74,8 4,7 −2,1−2,1−4,3
7. Krankheiten des Kreislaufsystems4,55,7 3,1 4,75,8 3,3 −4,3−1,7−6,1
8. Symptome4,44,1 4,9 4,54,0 5,1 −2,2+2,5−3,9
Insgesamt84,186,3 82,1 84,286,3 81,4 −0,1+0,9
Die häufigsten Krankheitsarten der Orts- und Betriebskrankenkassen im Bundesgebiet 2015
KrankheitsartenKrankenhausbehandlung der Versicherten
20152014Veränderungen 2015 gegen­über 2014
insge­samtMännerFraueninsge­samtMännerFraueninsge­samtMännerFrauen
%

Datenquelle: Statistik Krankenkassen Geschäftsergebnisse 8.

Anteil der Fälle
1. Krankheiten des Kreislaufsystems15,817,0 14,6 15,817,0 14,8 −1,4
2. Krankheiten des Verdauungssystems10,310,7 9,9 10,410,9 10,0 −1,0−1,8−1,0
3. Neubildungen9,810,4 9,3 10,010,6 9,4 −2,0−1,9−1,1
4. Verletzungen und Vergiftungen9,38,7 9,8 9,28,7 9,6 +1,1+2,1
5. Muskel und Skeletterkrankungen9,08,0 10,0 9,18,1 10,1 −1,1−1,2−1,0
6. Psychische und Verhaltensstörungen7,98,8 7,0 7,98,9 7,0 −1,1
7. Krankheiten des Atmungssystems7,48,2 6,5 6,87,7 5,9 +8,8+6,5+10,2
8. Symptome5,65,3 5,9 5,75,4 6,0 −1,8−1,9−1,7
Insgesamt75,177,1 73,0 74,977,3 72,8 +0,3−0,3+0,3
Anteil der Tage
1. Psychische und Verhaltensstörungen19,719,5 19,9 19,419,1 19,6 +1,5+2,1+1,5
2. Krankheiten des Kreislaufsystems15,517,0 14,2 15,817,1 14,6 −1,9−0,6−2,7
3. Neubildungen10,211,1 9,4 10,511,4 9,6 −2,9−2,6−2,1
4. Verletzungen und Vergiftungen8,67,4 9,7 8,67,4 9,6 +1,0
5. Muskel und Skeletterkrankungen8,47,1 9,5 8,57,2 9,7 −1,2−1,4−2,1
6. Krankheiten des Verdauungssystems7,98,0 7,9 8,08,2 7,9 −1,3−2,4
7. Krankheiten des Atmungssystems6,57,5 5,7 6,06,9 5,1 +8,3+8,7+11,8
8. Krankheiten des Urogenitalsystems4,03,9 4,0 4,03,9 4,1 −2,4
Insgesamt80,881,5 80,3 80,881,2 80,2 +0,4+0,1