Verfügbare Plätze und versorgte Personen
Verfügbare Plätze in stationären Einrichtungen und versorgte Personen der ambulanten Dienste in Baden-Württemberg am 15.12.2023 nach Trägern | ||
---|---|---|
Träger | Verfügbare Plätze | Versorgte Personen |
Anteil in % | ||
Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
Private Träger | 28,4 | 33,7 |
Öffentliche Träger | 8,0 | 3,0 |
Freigemeinnützige Träger | 63,6 | 63,3 |

