Pflegeheime nach Kapazitätsgrößenklassen
Pflegeheime in Baden-Württemberg am 15.12.2023 nach Kapazitätsgrößenklassen | |
---|---|
Verfügbare Plätze von … bis … | Anzahl der Einrichtungen |
Datenquelle: Pflegestatistiken © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |
1–10 | 54 |
11–20 | 433 |
21–30 | 245 |
31–40 | 178 |
41–50 | 241 |
51–60 | 178 |
61–80 | 257 |
81–100 | 269 |
101–150 | 176 |
151–200 | 24 |
201–300 | 3 |
301 und mehr | 1 |
insgesamt | 2.059 |
