Pflegerisiko nach Geschlecht
Pflegebedürftige bezogen auf 1.000 der gleichaltrigen Bevölkerung in Baden-Württemberg am 15.12.2023 nach Alter und Geschlecht | ||
---|---|---|
Altersgruppen von … bis unter … | Männlich | Weiblich |
Anzahl | ||
Datenquelle: Pflegestatistiken. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
unter 60 | 15 | 12 |
60–65 | 33 | 34 |
65–70 | 50 | 52 |
70–75 | 79 | 91 |
75–80 | 135 | 177 |
80–85 | 239 | 342 |
85–90 | 424 | 593 |
90–95 | 681 | 831 |
95 und älter | 838 | 947 |
