Erziehungsberatung
Beendete und am Jahresende andauernde institutionelle Beratungen in Baden-Württemberg 2023 nach Alter – In welchem Alter brauchen Kinder und Jugendliche die Hilfe von Beratungsstellen? – | ||
---|---|---|
Alter von… bis unter… Jahren | Männlich1) | Weiblich1) |
1)Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe bei (drohender) seelischer Behinderung des junge Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
unter 3 | 2 535 | 2.260 |
3 – 6 | 6 382 | 4.559 |
6 – 9 | 7 935 | 5.794 |
9 – 12 | 6 601 | 5.344 |
12 – 15 | 4 918 | 5.941 |
15 – 18 | 3 436 | 5.656 |
18 – unter 27 | 2 390 | 3.271 |
Insgesamt | 34.197 | 32.825 |
Begonnene institutionelle Beratungen in Baden-Württemberg 2023 nach Gründen für die Hilfegewährung – Was sind die häufigsten Anlässe für Erziehungsberatungen?*) – | ||
---|---|---|
Ausgewählter Anlass1) | Männlich2) | Weiblich2) |
*) Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII. 1) Hauptgrund, 2. und 3. Grund. 2) Junge Menschen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe bei (drohender) seelischer Behinderung des jungen Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte | 7.502 | 7.731 |
Entwicklungsauffälligkeiten/ seelische Probleme des jungen Menschen | 6.829 | 7.501 |
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen | 5.472 | 2.580 |
Schulische/ berufliche Probleme des jungen Menschen | 3.823 | 2.172 |
Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern/ Sorgeberechtigten | 3.684 | 2.788 |

