Erzieherische Hilfen nach Art der Hilfe
Erzieherische Hilfen in Baden-Württemberg 2024 – Beendete und am Jahresende andauernde Hilfen – | ||||
---|---|---|---|---|
Art der Hilfe | Beendete | Am Jahresende andauernde | Zusammen | |
Anzahl | % | |||
1) Vorrangig ambulant/teilstationär, ohne ergänzende bzw. sonstige Hilfe. 2) Vorrangig stationär, ohne ergänzende bzw. sonstige Hilfe. 3) Ergänzende bzw. sonstige Hilfe. Datenquelle: Statistik der erzieherischen Hilfe, der Eingliederungshilfe bei(drohender) seelischer Behinderung des jungen Menschen, der Hilfe für junge Volljährige. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
Erziehungsberatung §28 | 44.459 | 22.563 | 67.022 | 55,6 |
Soziale Gruppenarbeit §29 | 1.797 | 2.776 | 4.573 | 3,8 |
Erziehungsbeistand §30 | 3.338 | 3.687 | 7.025 | 5,8 |
Betreuungshelfer §30 | 732 | 919 | 1.651 | 1,4 |
Sozialpädagogische Familienhilfe §31 | 11.200 | 20.544 | 31.744 | 26,3 |
Tagesgruppenerziehung §32 | 891 | 2.178 | 3.069 | 2,5 |
Flexible, sonstige erzieher. Hilfen § 271) | 3.486 | 6.213 | 5.414 | 4,5 |
Ambulante und teilstationäre erzieherische Hilfen zusammen | 65.903 | 58.880 | 120.498 | 100 |
Vollzeitpflege §33 | 1.278 | 6.993 | 8.271 | 38,1 |
Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform §34 | 3.163 | 8.035 | 11.198 | 51,5 |
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung §35 | 497 | 680 | 1.177 | 5,4 |
Flexible, sonstige erzieher. Hilfen § 272) | 336 | 750 | 1.086 | 5,0 |
Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses zusammen | 5.274 | 16.458 | 21.732 | 100 |
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen §35a | 5.001 | 14.609 | 19.610 | 80,0 |
Flexible, sonstige erzieher.Hilfen § 273) | 1.844 | 3.052 | 4.896 | 2,9 |
Sonstige Hilfen zusammen | 6.845 | 17.661 | 24.506 | 100 |
Erzieherische Hilfen insgesamt | 78.022 | 92.999 | 166.736 | x |

