Von Gefährdungseinschätzungsverfahren betroffene Minderjährige
Verfahren zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung in Baden-Württemberg 2024 nach Alter und Geschlecht der betroffenen Kinder und Jugendlichen | |||
---|---|---|---|
Betroffene Kinder und Jugendliche im Alter von … bis unter … Jahren | Insgesamt | Davon1) | |
männlich | weiblich | ||
Anzahl | |||
1) Kinder und Jugendliche mit den Geschlechtsangaben »divers« und »ohne Angabe« (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Datenquelle:Statistik der Kinder- und Jugendhilfe nach § 8a SGB VIII. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
unter 1 | 1.208 | 613 | 595 |
1–3 | 2.563 | 1.356 | 1.207 |
3–6 | 4.281 | 2.380 | 1.901 |
6–10 | 5.711 | 3.062 | 2.649 |
10–14 | 4.630 | 2.330 | 2.300 |
14–18 | 3.870 | 1.693 | 2.177 |
Insgesamt | 22.263 | 11.434 | 10.829 |
