Pressemitteilung 113/2025
Baden-Württemberg: Knapp 38 000 Einbürgerungen im Jahr 2024
66 % Anstieg im Jahresvergleich, höchster Wert seit 2000
In Baden-Württemberg erhielten im Jahr 2024 insgesamt 37 806 Ausländerinnen und Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, ist dies die mit Abstand höchste Zahl an Einbürgerungen seit dem Beginn der Erhebung vergleichbarer Daten im Jahr 2000. Gegenüber dem Vorjahr 2023 (22 745 Einbürgerungen) beträgt die Zunahme 66,2 %. Unter den Neubürgerinnen und Neubürgern im Südwesten waren 15 596 erwachsene Männer (41,3 %) und 14 361 erwachsene Frauen (38 %) sowie 7 849 Minderjährige (20,8 %). Die Eingebürgerten waren im Durchschnitt 31,6 Jahre alt und damit gut 12 Jahre jünger als die Gesamtbevölkerung Baden-Württembergs (43,9 Jahre).
Einbürgerungen aus 146 Nationen, Syrien am häufigsten
Im Jahr 2024 wurden Menschen mit 146 verschiedenen bisherigen Staatsangehörigkeiten in Baden-Württemberg zu deutschen Staatsbürgern. Dabei entfielen knapp 72 % auf die 15 häufigsten Herkunftsstaaten. Mit Abstand am häufigsten erhielten wie in den vorangegangenen Jahren Syrerinnen und Syrer (9 106) sowie türkische Staatsangehörige (3 849) den deutschen Pass. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 lassen sich für Einbürgerungen von russischen Staatsangehörigen (+623 %) und aus Bosnien und Herzegowina (+328 %) besonders starke prozentuale Zuwächse feststellen, während der Anstieg bei Einbürgerungen aus Polen (+11 %) und Italien (+16 %) vergleichsweise moderat ausfällt.
Gründe für den deutlichen Anstieg der Einbürgerungen
Der zuletzt deutliche Anstieg bei den Einbürgerungen dürfte nach Angaben des Statistisches Landesamtes unter anderem damit zusammenhängen, dass nach der starken Zuwanderung in den Jahren 2014 bis 2017 ein weiterhin wachsender Personenkreis die Voraussetzungen hinsichtlich der Aufenthaltsdauer erfüllt. In den Jahren 2014 bis 2017 waren per Saldo insgesamt rund 106 000 Menschen mit syrischer (69 000), irakischer (19 000) und afghanischer (18 000) Staatsangehörigkeit nach Baden-Württemberg gezogen. In den Jahren 2021 bis 2024 gab es insgesamt gut 28 000 Einbürgerungen aus diesen Herkunftsstaaten.
Die seit Sommer 2024 durch das Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz verkürzte Mindestaufenthaltsdauer (vgl. weitere Informationen) fällt dagegen (bisher) weniger stark ins Gewicht: 2 530 Einbürgerungen erfolgten regulär mit einer Aufenthaltsdauer unter 8 Jahren, in lediglich 16 Fällen wurde eine Einbürgerung unter Berücksichtigung von besonderen Integrationsleistungen bereits nach 3 oder 4 Jahren vorgenommen. Am häufigsten waren Einbürgerungen nach einer Aufenthaltsdauer von 8 oder 9 Jahren (31,2 %). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Eingebürgerten betrug 14,1 Jahre und lag damit etwas höher als im Jahr 2023 (13,3 Jahre). Die Einbürgerungszahlen hängen außer von der Zahl der gestellten Einbürgerungsanträge auch von der Annahmequote und nicht zuletzt von der Personalstärke in den Einbürgerungsbehörden und damit der Verfahrensdauer ab – insofern sind auch Nachholeffekte aus den Vorjahren möglich.
Einbürgerungen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Einbürgerungen insgesamt | Davon | ||
Männer | Frauen | Minderjährige | ||
Anzahl | ||||
Datenquelle: Einbürgerungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
2000 | 29.071 | 9.041 | 8.959 | 11.071 |
2001 | 28.112 | 8.831 | 8.694 | 10.587 |
2002 | 22.868 | 8.714 | 8.804 | 5.350 |
2003 | 19.454 | 7.898 | 7.811 | 3.745 |
2004 | 16.068 | 6.724 | 6.730 | 2.614 |
2005 | 15.024 | 6.281 | 6.534 | 2.209 |
2006 | 14.271 | 5.929 | 6.348 | 1.994 |
2007 | 12.972 | 5.251 | 6.039 | 1.682 |
2008 | 11.281 | 4.542 | 5.163 | 1.576 |
2009 | 12.212 | 4.909 | 5.529 | 1.774 |
2010 | 12.778 | 5.262 | 5.845 | 1.671 |
2011 | 14.223 | 5.799 | 6.603 | 1.821 |
2012 | 16.390 | 6.881 | 7.348 | 2.161 |
2013 | 16.062 | 6.696 | 7.413 | 1.953 |
2014 | 16.804 | 6.738 | 7.805 | 2.261 |
2015 | 17.546 | 6.799 | 8.235 | 2.512 |
2016 | 17.791 | 6.817 | 8.791 | 2.183 |
2017 | 18.299 | 7.376 | 9.108 | 1.815 |
2018 | 16.286 | 7.042 | 8.228 | 1.016 |
2019 | 19.109 | 7.349 | 8.570 | 3.190 |
2020 | 15.945 | 6.369 | 7.354 | 2.222 |
2021 | 17.304 | 7.292 | 7.447 | 2.565 |
2022 | 20.971 | 9.031 | 8.252 | 3.688 |
2023 | 22.745 | 9.642 | 8.148 | 4.955 |
2024 | 37.806 | 15.596 | 14.361 | 7.849 |

Einbürgerungen in Baden-Württemberg in den Jahren 2023 und 2024 sowie Veränderung in Prozent nach ausgewählten Staatsangehörigkeiten*) | |||
---|---|---|---|
Staatsangehörigkeit | Einbürgerungen insgesamt 2024 | Einbürgerungen insgesamt 2023 | Zunahme zum Vorjahr |
Anzahl | Anzahl | % | |
*) Dargestellt sind die 15 Staatsangehörigkeiten mit den höchsten Einbürgerungszahlen. Datenquelle: Einbürgerungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
Syrien | 9.106 | 6.963 | 30,8 |
Türkei | 3.849 | 1.749 | 120,1 |
Rumänien | 1.836 | 1.534 | 19,7 |
Kosovo | 1.763 | 616 | 186,2 |
Russland | 1.619 | 224 | 622,8 |
Irak | 1.496 | 1.107 | 35,1 |
Italien | 1.101 | 946 | 16,4 |
Ukraine | 955 | 676 | 41,3 |
Indien | 931 | 605 | 53,9 |
Serbien | 791 | 229 | 245,4 |
Afghanistan | 779 | 440 | 77,0 |
Pakistan | 776 | 318 | 144,0 |
Iran | 767 | 588 | 30,4 |
Bosnien und Herzegowina | 685 | 160 | 328,1 |
Polen | 583 | 526 | 10,8 |
alle Staatsangehörigkeiten | 37.806 | 22.745 | 66,2 |
