Pressemitteilung 151/2024
Private Konsumausgaben 2022 bei 24 503 24 642 Euro pro Kopf
Sparquote der privaten Haushalte normalisiert sich mit 12,8 % auf Vor-Corona-Niveau
Korrektur vom : Die Länderergebnisse zu den privaten Konsumausgaben und zum Sparen der privaten Haushalte wurden im Text und den Tabellen korrigiert.
Die Konsumausgaben der privaten Haushalte1 in Baden-Württemberg erhöhten sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 9,4 10,0 % auf 24 503 24 642 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. Die preisbereinigten Konsumausgaben der privaten Haushalte pro Kopf waren dagegen um 3,1 3,7 % höher als im Vorjahr. Hier spiegeln sich die hohen Preissteigerungen für private Haushalte in 2022 wider. Die Verbraucherpreise verzeichneten in Baden-Württemberg 2022 ein Plus von 6,3 % gegenüber 2021.
Bundesweit belief sich der private Pro-Kopf-Verbrauch auf durchschnittlich 23 620 Euro, nominal 10,1 % mehr als 2021. Die preisbereinigten privaten Konsumausgaben bezogen auf die Einwohnerinnen und Einwohner wiesen für Deutschland 2022 einen Anstieg um 3,2 % im Vergleich zum Vorjahr auf.
Die privaten Haushalte können ihr Einkommen entweder konsumieren oder sparen. Das nicht für Konsumzwecke verwendete verfügbare Einkommen zuzüglich der Zunahme der betrieblichen Versorgungsansprüche stellt das Sparen der privaten Haushalte dar. Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in Baden-Württemberg stieg im Jahr 2022 nominal um 5,7 6,4 % an und lag folglich hinter der Zuwachsrate des privaten Konsums. Entsprechend sank die Sparquote gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozentpunkte auf 12,8 % und bewegt sich damit wieder auf Vor-Corona-Niveau (2019: 13 %). Pro Kopf sparten die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger in 2022 im Durchschnitt 3 600 3 619 Euro, 18,8 18,4 % weniger als 2021.

Konsumausgaben und Sparen privater Haushalte nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2022 - in jeweiligen Preisen- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Konsumausgaben privater Haushalte1) | Konsumausgaben privater Haushalte1) je Einwohner/-in | Sparen privater Haushalte1) | Sparen privater Haushalte1) je Einwohner/-in | ||||
Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |
1) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck Berechnungsstand August 2023 Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
Baden-Württemberg | 276.049 | +10,9 | 24.642 | +10,0 | 40.547 | −17,7 | 3.619 | −18,4 |
Bayern | 340.895 | +11,7 | 25.683 | +10,7 | 50.647 | −17,0 | 3.816 | −17,7 |
Berlin | 80.452 | +10,2 | 21.648 | +8,9 | 11.458 | −13,1 | 3.083 | −14,2 |
Brandenburg | 56.795 | +10,8 | 22.225 | +9,9 | 5.796 | −25,8 | 2.268 | −26,4 |
Bremen | 15.497 | +10,7 | 22.767 | +10,4 | 1.219 | −32,6 | 1.791 | −32,8 |
Hamburg | 47.090 | +11,9 | 25.141 | +10,7 | 5.991 | −22,5 | 3.198 | −23,3 |
Hessen | 149.945 | +9,5 | 23.639 | +8,6 | 20.234 | −18,7 | 3.190 | −19,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 36.097 | +12,0 | 22.285 | +11,4 | 2.614 | −31,8 | 1.614 | −32,2 |
Niedersachsen | 185.161 | +10,9 | 22.906 | +10,0 | 21.835 | −21,3 | 2.701 | −22,0 |
Nordrhein-Westfalen | 415.097 | +10,5 | 23.020 | +9,9 | 51.607 | −22,1 | 2.862 | −22,6 |
Rheinland-Pfalz | 96.925 | +10,3 | 23.453 | +9,5 | 12.291 | −19,6 | 2.974 | −20,2 |
Saarland | 21.936 | +10,5 | 22.214 | +10,1 | 2.361 | −25,9 | 2.391 | −26,2 |
Sachsen | 90.934 | +10,9 | 22.372 | +10,5 | 6.663 | −33,1 | 1.639 | −33,3 |
Sachsen-Anhalt | 47.698 | +10,5 | 21.900 | +10,4 | 3.379 | −35,4 | 1.552 | −35,4 |
Schleswig-Holstein | 71.866 | +11,7 | 24.464 | +10,9 | 8.179 | −23,1 | 2.784 | −23,7 |
Thüringen | 46.861 | +11,6 | 22.126 | +11,4 | 3.370 | −34,1 | 1.591 | −34,2 |
Deutschland | 1.979.297 | +10,9 | 23.620 | +10,1 | 248.190 | −20,7 | 2.962 | −21,3 |
Sparquote der privaten Haushalte nach Bundesländern und Deutschland 2022 | |
---|---|
Bundesland Deutschland | Sparquote der privaten Haushalte1) |
% | |
1) Anteil des Sparens am verfügbaren Einkommen (einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), private Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. Berechnungsstand August 2023. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |
Bayern | 12,9 |
Baden-Württemberg | 12,8 |
Berlin | 12,5 |
Hessen | 11,9 |
Hamburg | 11,3 |
Rheinland-Pfalz | 11,3 |
Deutschland | 11,1 |
Nordrhein-Westfalen | 11,1 |
Niedersachsen | 10,5 |
Schleswig-Holstein | 10,2 |
Saarland | 9,7 |
Brandenburg | 9,3 |
Bremen | 7,3 |
Sachsen | 6,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6,8 |
Thüringen | 6,7 |
Sachsen-Anhalt | 6,6 |