Pressemitteilung 303/2023
»…Wir steigern das Bruttosozialprodukt…«: Landesbewohnerinnen und -bewohner erwirtschaften täglich 139 Euro
Erstaunliches Statistikwissen
Die bekannten Zeilen des Nummer-eins-Hits Anfang der 80er Jahre hallen gelegentlich in den Köpfen wider, wenn es um die Berichterstattung zur wirtschaftlichen Entwicklung hierzulande geht. Schon seit dem Jahr 1999 hat der Taktgeber für die Volkswirtschaft allerdings einen neuen Namen – das Bruttonationaleinkommen (BNE).1 Es steht neben dem allseits bekannten Bruttoinlandsprodukt (BIP) als zentraler Begriff in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
Das Bruttonationaleinkommen misst alle Einkommen der Inländerinnen und Inländer sowie der gebietsansässigen Wirtschaftseinheiten. Im Unterschied zum BIP berücksichtigt es auch Einkommen, die aus dem Ausland zufließen. Es gilt daher als präzises Maß für die wirtschaftliche Leistung der Einwohnerinnen und Einwohner eines Landes.
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes erwirtschafteten im Jahr 2021 die Einwohnerinnen und Einwohner in Baden-Württemberg durchschnittlich rund 139 Euro pro Tag. Das waren etwa 8 Euro mehr als im Vorjahr, wie die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« zeigen. Im Vergleich zu 1991 hat sich damit das BNE pro Kopf in jeweiligen Preisen im Land mehr als verdoppelt. Das Niveau der Vor-Corona-Jahre (2019: 135 Euro) wurde ebenfalls übertroffen.
Deutschlandweit beläuft sich das BNE auf täglich rund 123 Euro pro Kopf. Während an der Spitze die Hamburgerinnen und Hamburger durchschnittlich 157 Euro erwirtschafteten, liegt die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer – gemessen am Bruttonationaleinkommen – teilweise deutlich unter 100 Euro je Einwohnerin bzw. Einwohner.
Bruttonationaleinkommen nach Bundesländern im Jahr 2021 - in jeweiligen Preisen- | ||||
---|---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Bruttonationaleinkommen je Einwohner/-in | |||
EUR/Jahr | EUR/Monat | EUR/Tag | Veränderung ggü. Vorjahr in % | |
Berechnungsstand August 2022/Februar 2023 Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||
Baden-Württemberg | 50.803 | 4.234 | 139,19 | +6,3 |
Bayern | 53.110 | 4.426 | 145,51 | +6,2 |
Berlin | 41.937 | 3.495 | 114,90 | +7,8 |
Brandenburg | 36.173 | 3.014 | 99,10 | +6,3 |
Bremen | 43.414 | 3.618 | 118,94 | +8,1 |
Hamburg | 57.269 | 4.772 | 156,90 | +6,8 |
Hessen | 48.306 | 4.026 | 132,35 | +6,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 33.554 | 2.796 | 91,93 | +5,1 |
Niedersachsen | 43.232 | 3.603 | 118,44 | +5,2 |
Nordrhein-Westfalen | 42.279 | 3.523 | 115,83 | +6,6 |
Rheinland-Pfalz | 43.514 | 3.626 | 119,22 | +6,4 |
Saarland | 38.649 | 3.221 | 105,89 | +5,9 |
Sachsen | 34.735 | 2.895 | 95,16 | +6,2 |
Sachsen-Anhalt | 32.938 | 2.745 | 90,24 | +6,3 |
Schleswig-Holstein | 41.726 | 3.477 | 114,32 | +5,3 |
Thüringen | 33.978 | 2.831 | 93,09 | +6,3 |
Deutschland | 44.828 | 3.736 | 122,82 | +6,3 |
Bruttonationaleinkommen je Einwohner/-in nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2021 pro Tag | |
---|---|
Bundesland Deutschland | Bruttonationaleinkommen je Einwohner-/in pro Tag |
Euro | |
Berechnungsstand August 2022/Februar 2023 Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |
Baden-Württemberg | 139,19 |
Bayern | 145,51 |
Berlin | 114,90 |
Brandenburg | 99,10 |
Bremen | 118,94 |
Hamburg | 156,90 |
Hessen | 132,35 |
Mecklenburg-Vorpommern | 91,93 |
Niedersachsen | 118,44 |
Nordrhein-Westfalen | 115,83 |
Rheinland-Pfalz | 119,22 |
Saarland | 105,89 |
Sachsen | 95,16 |
Sachsen-Anhalt | 90,24 |
Schleswig-Holstein | 114,32 |
Thüringen | 93,09 |
Deutschland | 122,82 |
