Pressemitteilung 6/2023
17 % der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg arbeiten samstags
Wochenend- und Nachtarbeit: Frauen arbeiten regelmäßiger an Wochenenden und Männer arbeiten häufiger abends und nachts
Im Jahr 2021 arbeiteten 17 % der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg regelmäßig an Samstagen, knapp halb so viele waren es an Sonntagen (fast 8 %). Regelmäßig bedeutet, dass an mindestens der Hälfte der Samstage beziehungsweise Sonntage gearbeitet wurde. Weitere Auswertungen des Statistischen Landesamtes aus den Erstergebnissen des Mikrozensus 2021 zeigen, dass Frauen an diesen Tagen etwas häufiger zur Arbeit gehen als Männer. Gut 18 % der Frauen und 16 % der Männer arbeiteten regelmäßig an Samstagen. Für die Sonntage betrugen die Anteile für Frauen und Männer jeweils knapp über 8 % und 7 %.
Regelmäßige Abendarbeit und Nachtarbeit verrichten rund 16 % bzw. etwa 4 % der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg. Das heißt, ungefähr jede fünfte erwerbstätige Person im Land arbeitete mindestens an der Hälfte der Arbeitstage entweder zwischen 18 Uhr und 23 Uhr (Abendarbeit) oder zwischen 23 Uhr und 6 Uhr (Nachtarbeit). Zu diesen Zeiten arbeiteten Männer häufiger als Frauen. Abendarbeit machten gut 18 % der Männer und rund 13 % der Frauen. Regelmäßig nachts gingen etwa 5 % und knapp 3 % der Frauen zur Arbeit.
Erwerbstätige in Baden-Württemberg 2021 nach Häufigkeit von Samstags- und Sonntagsarbeit in den letzten 4 Wochen nach Geschlecht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeit von Samstags- und Sonntagsarbeit | Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen |
1.000 | % | |||||
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021 (Unterstichprobe MZ-LFS) – Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
Insgesamt | 5.818 | 3.125 | 2.693 | 100 | 100 | 100 |
darunter | ||||||
Samstagsarbeit zusammen | 1.543 | 818 | 725 | 26,5 | 26,2 | 26,9 |
regelmäßig | 990 | 499 | 490 | 17,0 | 16,0 | 18,2 |
an jedem Samstag | 400 | 217 | 183 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
mindestens der Hälfte der Samstage | 589 | 283 | 307 | 10,1 | 9,0 | 11,4 |
weniger als Hälfte der Samstage | 553 | 319 | 234 | 9,5 | 10,2 | 8,7 |
Sonntagsarbeit zusammen | 767 | 388 | 379 | 13,2 | 12,4 | 14,1 |
regelmäßig | 448 | 221 | 227 | 7,7 | 7,1 | 8,4 |
an jedem Sonntag | 141 | 79 | 62 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
mindestens der Hälfte der Sonntage | 308 | 142 | 166 | 5,3 | 4,5 | 6,1 |
weniger als Hälfte der Sonntage | 319 | 167 | 152 | 5,5 | 5,3 | 5,6 |
Erwerbstätige in Baden-Württemberg 2021 nach Häufigkeit von Abend- und Nachtarbeit in den letzten 4 Wochen nach Geschlecht*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Häufigkeit von Abend- und Nachtarbeit | Insgesamt | Männer | Frauen | Insgesamt | Männer | Frauen |
1.000 | % | |||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||
Insgesamt | 5.818 | 3.125 | 2.693 | 100 | 100 | 100 |
darunter | ||||||
Abendarbeit zusammen | 1.689 | 1.008 | 681 | 29,0 | 32,3 | 25,3 |
regelmäßig | 935 | 574 | 360 | 16,1 | 18,4 | 13,4 |
an jedem Abend | 330 | 195 | 135 | 5,7 | 6,2 | 5,0 |
mindestens der Hälfte der Abende | 605 | 379 | 226 | 10,4 | 12,1 | 8,4 |
weniger als Hälfte der Abende | 755 | 434 | 321 | 13,0 | 13,9 | 11,9 |
Nachtarbeit zusammen | 468 | 320 | 148 | 8,0 | 10,2 | 5,5 |
regelmäßig | 239 | 163 | 76 | 4,1 | 5,2 | 2,8 |
in jeder Nacht | 113 | 75 | 38 | 1,9 | 2,4 | 1,4 |
mindestens der Hälfte der Nächte | 126 | 88 | 38 | 2,2 | 2,8 | 1,4 |
weniger als Hälfte der Nächte | 229 | 157 | 72 | 3,9 | 5,0 | 2,7 |
*) Abendarbeit zwischen 18 und 23 Uhr, Nachtarbeit zwischen 23 und 6 Uhr. | ||||||
Datenquelle: Mikrozensus Erstergebnis 2021 (Unterstichprobe MZ-LFS) - Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. |
