Pressemitteilung 64/2022
Südwestwirtschaft dynamisch trotz Pandemie und Lieferengpässen
Baden-Württembergs Wirtschaftsleistung stieg 2021 preisbereinigt um 3,4 % und liegt damit über dem Deutschlandwert
Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs ist 2021 um 3,4 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres gestiegen. Dies zeigen die heute vom Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« unter Vorsitz von Frau Präsidentin Dr. Anke Rigbers veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftsdaten auf Länderebene für das Jahr 2021. Die positive Konjunkturdynamik hatte damit hier zu Lande einen stärkeren Effekt als im Bundesgebiet insgesamt. In Deutschland stieg das preisbereinigte BIP für das Gesamtjahr 2021 um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr.
Zum Vergleich: Bayerns Wirtschaft ist 2021 preisbereinigt um 3,0 % gewachsen und auch in den anderen Flächenländern wie beispielsweise Hessen stieg die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorjahresniveau preisbereinigt um 3,1 %. Im Bundesländervergleich lag die Wachstumsrate Baden-Württembergs im Gesamtjahr 2021 somit im mittleren Bereich.S1
Nominal, d. h. in jeweiligen Preisen, belief sich das baden-württembergische Bruttoinlandsprodukt – als Maß für die hier zu Lande insgesamt erstellten Waren und Dienstleistungen – im Jahr 2021 auf knapp 536 Mrd. (Milliarden) Euro. Das entspricht einem Anteil von 15 % am Bruttoinlandsprodukt Deutschlands.
Industrie und Handel gewinnen an Fahrt
Im Vergleich zum vorherigen Jahr 2020, indem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht. Die hiesige Industrie beispielsweise, auf die knapp ein Drittel der baden-württembergischen Wirtschaftsleistung entfällt und welche maßgeblich zu einer günstigeren Konjunkturentwicklung des Landes beiträgt, stieg deutlich um rund 7,5 %. Das Vorkrisenniveau 2019 wurde hier jedoch noch nicht ganz erreicht. Der Bereich »Öffentliche u. sonstige Dienstleister« sowie der zusammengefasste Wirtschaftsbereich »Handel, Verkehr, Gastgewerbe« verzeichneten mit +2,6 bzw. +2,0 % einen Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung gegenüber dem Vorjahr. Beide Wirtschaftsbereiche haben den Rückgang der Wirtschaftsleistung aus dem Krisenjahr kompensiert und liegen im Jahr 2021 über dem Vorkrisenniveau. Lediglich im Baugewerbe ging die reale Wirtschaftsleistung 2021 gegenüber 2020 leicht um 1,8 % zurück, während gemessen in jeweiligen Preisen die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu 2019 merklich anstieg.
Trotz der andauernden Pandemiesituation und Liefer- und Materialengpässe konnte sich die baden-württembergische Wirtschaft nach dem deutlichen Einbruch des realen BIP um −5,4 % im Vorjahr erholen. Die konjunkturelle Entwicklung wird weiterhin stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen sein sowie zeitgleich auch zunehmend unter dem Einfluss des Krieges in der Ukraine stehen.
Bruttoinlandsprodukt nach Bundesländern | |||
---|---|---|---|
1. Fortschreibung 20211) | |||
Land | in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |
2021 | Anteil an Deutschland | Veränderung 2021 gegenüber 2020 | |
Mrd. EUR | % | ||
1) Vorläufige Ergebnisse. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||
Baden-Württemberg | 536,0 | 15,0 | +3,4 |
Bayern | 661,5 | 18,5 | +3,0 |
Berlin | 162,9 | 4,6 | +3,3 |
Brandenburg | 78,7 | 2,2 | +0,9 |
Bremen | 34,2 | 1,0 | +2,7 |
Hamburg | 126,7 | 3,5 | +2,0 |
Hessen | 302,5 | 8,5 | +3,1 |
Mecklenburg-Vorp. | 49,5 | 1,4 | +1,7 |
Niedersachsen | 315,8 | 8,8 | +1,7 |
Nordrhein-Westfalen | 733,3 | 20,5 | +2,2 |
Rheinland-Pfalz | 162,2 | 4,5 | +9,6 |
Saarland | 35,6 | 1,0 | +1,4 |
Sachsen | 134,5 | 3,8 | +2,5 |
Sachsen-Anhalt | 67,1 | 1,9 | +2,1 |
Schleswig-Holstein | 104,5 | 2,9 | +2,2 |
Thüringen | 65,5 | 1,8 | +2,0 |
Deutschland | 3.570,6 | 100,0 | +2,9 |


Entstehung des Bruttoinlandsprodukts in Baden-Württemberg und Deutschland 2021*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftsbereiche | Baden-Württemberg | Deutschland | ||||||
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||||
Mill. EUR | Anteil | Veränd. zum Vorjahr1) | Wachstumsbeitrag2) | Mill. EUR | Anteil | Veränd. zum Vorjahr1) | Wachstumsbeitrag2) | |
% | %-Punkte. | % | %-Punkte | |||||
*) Vorläufige Ergebnisse. 1) Veränderung gegenüber dem Vorjahr, preisbereinigt verkettet. 2) Beitrag der Wirtschaftsbereiche zum BIP-Wachstum. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||||
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 536.041 | x | +3,4 | x | 3.570.620 | x | +2,9 | x |
Bruttowertschöpfung (BWS) | 484.747 | 100 | +3,4 | +3,1 | 3.228.945 | 100 | +2,9 | +2,6 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.608 | 0,5 | −3,9 | −0,0 | 28.575 | 0,9 | −1,6 | −0,0 |
Produzierendes Gewerbe | 185.835 | 38,3 | +5,9 | +2,0 | 950.154 | 29,4 | +3,2 | +0,8 |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 157.398 | 32,5 | +7,3 | +2,1 | 758.224 | 23,5 | +4,1 | +0,9 |
Verarbeitendes Gewerbe | 145.355 | 30,0 | +7,5 | +2,0 | 652.935 | 20,2 | +4,7 | +0,9 |
Baugewerbe | 28.437 | 5,9 | −1,8 | −0,1 | 191.930 | 5,9 | −0,5 | −0,0 |
Dienstleistungsbereiche | 296.304 | 61,1 | +2,0 | +1,1 | 2.250.216 | 69,7 | +2,9 | +1,8 |
Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 94.465 | 19,5 | +2,0 | +0,4 | 680.273 | 21,1 | +3,1 | +0,6 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister; Grundstücks- und Wohnungswesen | 112.760 | 23,3 | +1,5 | +0,3 | 835.141 | 25,9 | +2,7 | +0,6 |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte mit Hauspersonal | 89.079 | 18,4 | +2,6 | +0,4 | 734.802 | 22,8 | +2,9 | +0,6 |
