Pressemitteilung 166/2021
Private Konsumausgaben 2019 bei 23 060 Euro pro Kopf
Baden-Württemberg mit einer Sparquote von 13 % auch 2019 das sparfreudigste Bundesland
Die Konsumausgaben der privaten Haushalte1 sind in Baden-Württemberg im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % auf 23 060 Euro je Einwohnerin und Einwohner gestiegen. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. Bundesweit belief sich der private Verbrauch pro Kopf auf rund 21 750 Euro und lag damit um 2,7 % über dem Vorjahreswert. Preisbereinigt, also unter Berücksichtigung der Steigerung der Verbraucherpreise, ergab sich für den Pro-Kopf-Konsum der baden-württembergischen Haushalte 2019 nur ein leichtes Plus von 0,9 %, so das Statistische Landesamt.
Die privaten Haushalte können ihr Einkommen entweder konsumieren oder sparen. Das nicht für Konsumzwecke verwendete verfügbare Einkommen zuzüglich der Zunahme der betrieblichen Versorgungsansprüche stellt das Sparen der privaten Haushalte dar. Im Jahr 2019 sparten die baden-württembergischen Privathaushalte knapp 3 450 Euro je Einwohnerin und Einwohner, 1,3 % mehr als im Vorjahr. Die Sparquote, der Anteil des Sparvolumens am verfügbaren Einkommen (zuzüglich der Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), belief sich im Südwesten auf 13 %. Im bundesweiten Vergleich war Baden-Württemberg damit auch 2019 das sparfreudigste Bundesland.
Konsumausgaben und Sparen privater Haushalte*) nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2019 - in jeweiligen Preisen- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | Konsumausgaben privater Haushalte | Konsumausgaben privater Haushalte je Einwohner | Sparen privater Haushalte | Sparen privater Haushalte je Einwohner | ||||
Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |
*) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. Berechnungsstand August 2020. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||||||
Baden-Württemberg | 255.644 | +2,6 | 23.062 | +2,3 | 38.212 | +1,6 | 3.447 | +1,3 |
Bayern | 310.036 | +2,9 | 23.666 | +2,4 | 44.380 | +1,8 | 3.388 | +1,3 |
Berlin | 71.957 | +3,3 | 19.676 | +2,5 | 8.614 | +5,7 | 2.355 | +4,9 |
Brandenburg | 50.265 | +3,9 | 19.971 | +3,5 | 4.924 | +5,1 | 1.956 | +4,8 |
Bremen | 14.141 | +2,3 | 20.731 | +2,3 | 1.289 | −0,9 | 1.889 | −1,0 |
Hamburg | 43.408 | +2,7 | 23.537 | +2,3 | 5.626 | −1,2 | 3.050 | −1,6 |
Hessen | 139.621 | +2,5 | 22.243 | +2,1 | 19.087 | +3,4 | 3.041 | +3,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31.578 | +4,5 | 19.627 | +4,6 | 2.257 | +2,3 | 1.403 | +2,4 |
Niedersachsen | 169.485 | +3,4 | 21.217 | +3,2 | 18.623 | +3,0 | 2.331 | +2,7 |
Nordrhein-Westfalen | 383.051 | +2,9 | 21.352 | +2,8 | 44.105 | +1,4 | 2.459 | +1,3 |
Rheinland-Pfalz | 87.595 | +2,3 | 21.420 | +2,0 | 11.325 | +2,8 | 2.769 | +2,6 |
Saarland | 19.829 | +2,5 | 20.056 | +2,8 | 2.209 | +1,5 | 2.235 | +1,9 |
Sachsen | 81.728 | +3,4 | 20.056 | +3,5 | 5.904 | +1,8 | 1.449 | +2,0 |
Sachsen-Anhalt | 43.092 | +3,3 | 19.573 | +3,9 | 2.857 | +2,5 | 1.298 | +3,3 |
Schleswig-Holstein | 63.615 | +3,1 | 21.934 | +2,9 | 7.734 | +5,6 | 2.667 | +5,4 |
Thüringen | 41.827 | +2,9 | 19.561 | +3,4 | 3.106 | +0,7 | 1.453 | +1,2 |
Deutschland | 1.806.871 | +2,9 | 21.745 | +2,7 | 220.252 | +2,2 | 2.651 | +2,0 |
Sparquote der privaten Haushalte nach Bundesländern und Deutschland 2019 | |
---|---|
Bundesland Deutschland | Sparquote der privaten Haushalte1) |
% | |
1) Anteil des Sparens am verfügbaren Einkommen (einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), private Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. Berechnungsstand August 2020. Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |
Baden-Württemberg | 13,0 |
Bayern | 12,5 |
Hessen | 12,0 |
Hamburg | 11,5 |
Rheinland-Pfalz | 11,4 |
Deutschland | 10,9 |
Schleswig-Holstein | 10,8 |
Berlin | 10,7 |
Nordrhein-Westfalen | 10,3 |
Saarland | 10,0 |
Niedersachsen | 9,9 |
Brandenburg | 8,9 |
Bremen | 8,4 |
Thüringen | 6,9 |
Sachsen | 6,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6,7 |
Sachsen-Anhalt | 6,2 |