Pressemitteilung 139/2018
Konsumausgaben und Sparen der privaten Haushalte 2016 gestiegen
Baden-Württemberg ist auch 2016 das sparfreudigste Bundesland
Die privaten Haushalte1 in Baden-Württemberg gaben im Jahr 2016 für ihren Konsum fast 238 Milliarden (Mrd.) Euro aus. Wie das Statistische Landesamt nach aktuellen Berechnungen des Arbeitskreises »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder« feststellt, lagen die privaten Konsumausgaben im Land damit nominal um 3,2 % über dem Vorjahreswert. Pro Kopf wendeten die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger im Jahr 2016 durchschnittlich 21 800 Euro für den Kauf von Waren und Dienstleistungen auf. Das waren gut 440 Euro oder 2,1 % mehr als im Vorjahr. Bundesweit beliefen sich die Konsumausgaben der privaten Haushalte pro Kopf auf rund 20 330 Euro.
Die privaten Haushalte können ihr Einkommen entweder konsumieren oder sparen. Das nicht für Konsumzwecke verwendete verfügbare Einkommen zuzüglich der Zunahme der betrieblichen Versorgungsansprüche stellt das Sparen der privaten Haushalte dar. Im Jahr 2016 haben die privaten Haushalte im Südwesten mit insgesamt gut 30,6 Mrd. Euro 2,1 % mehr gespart als im Vorjahr. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Ersparnis von über 2 800 Euro. Die Sparquote, der Anteil des Sparvolumens am verfügbaren Einkommen (zuzüglich der Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), belief sich hierzulande 2016 auf 11,4 %. Im bundesweiten Vergleich war Baden-Württemberg damit auch 2016 das sparfreudigste Bundesland. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Bayern und Hessen mit einer Sparquote von 10,9 % bzw. 10,7 %.
Konsumausgaben und Sparen privater Haushalte*) nach Bundesländern und Deutschland im Jahr 2016 - in jeweiligen Preisen- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Konsumausgaben privater Haushalte | Konsumausgaben privater Haushalte je Einwohner | Sparen privater Haushalte | Sparen privater Haushalte je Einwohner | ||||
Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | Mill. EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | EUR | Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | |
*) Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". Berechnungsstand August 2017. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 | ||||||||
BadenWürttemberg | 237.958 | +3,2 | 21.800 | +2,1 | 30.627 | +2,1 | 2.806 | +1,0 |
Bayern | 283.276 | +2,9 | 21.981 | +2,0 | 34.830 | +1,3 | 2.703 | +0,3 |
Berlin | 66.210 | +3,3 | 18.664 | +1,7 | 6.076 | +6,2 | 1.713 | +4,6 |
Brandenburg | 44.848 | +2,9 | 18.013 | +2,1 | 4.168 | +8,5 | 1.674 | +7,7 |
Bremen | 13.324 | +1,0 | 19.736 | −0,3 | 1.111 | +20,2 | 1.646 | +18,7 |
Hamburg | 40.467 | +2,5 | 22.495 | +1,2 | 4.648 | +9,6 | 2.584 | +8,2 |
Hessen | 127.867 | +2,6 | 20.642 | +1,6 | 15.303 | +1,7 | 2.470 | +0,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 27.891 | +2,4 | 17.307 | +2,1 | 2.010 | +17,2 | 1.247 | +16,8 |
Niedersachsen | 157.001 | +2,6 | 19.783 | +1,8 | 15.240 | +1,0 | 1.920 | +0,3 |
Nordrhein-Westfalen | 360.479 | +2,3 | 20.163 | +1,6 | 37.695 | +6,3 | 2.108 | +5,5 |
Rheinland-Pfalz | 83.471 | +2,4 | 20.562 | +1,7 | 9.481 | +3,4 | 2.336 | +2,7 |
Saarland | 19.237 | +2,0 | 19.312 | +1,6 | 1.875 | +5,9 | 1.882 | +5,5 |
Sachsen | 74.189 | +2,9 | 18.169 | +2,5 | 5.218 | +5,9 | 1.278 | +5,5 |
Sachsen-Anhalt | 39.854 | +2,8 | 17.785 | +2,8 | 2.508 | +0,1 | 1.119 | +0,1 |
Schleswig-Holstein | 59.533 | +2,9 | 20.741 | +2,0 | 6.126 | +1,5 | 2.134 | +0,6 |
Thüringen | 38.790 | +2,8 | 17.922 | +2,8 | 2.781 | +3,9 | 1.285 | +3,9 |
Deutschland | 1.674.394 | +2,7 | 20.333 | +1,9 | 179.697 | +3,5 | 2.182 | +2,7 |

Sparquote der privaten Haushalte nach Bundesländern und Deutschland 2016 | |
---|---|
Bundesland, Deutschland | Sparquote der privaten Haushalte1) |
% | |
1) Anteil des Sparens am verfügbaren Einkommen (einschließlich Zunahme betrieblicher Versorgungsansprüche), Datenquelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". Berechnungsstand August 2017. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2018 | |
Baden-Württemberg | 11,4 |
Bayern | 10,9 |
Hessen | 10,7 |
Hamburg | 10,3 |
Rheinland-Pfalz | 10,2 |
Deutschland | 9,7 |
Nordrhein-Westfalen | 9,5 |
Schleswig-Holstein | 9,3 |
Saarland | 8,9 |
Niedersachsen | 8,8 |
Brandenburg | 8,5 |
Berlin | 8,4 |
Bremen | 7,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6,7 |
Thüringen | 6,7 |
Sachsen | 6,6 |
Sachsen-Anhalt | 5,9 |