Beschäftigtenmesszahl – monatlich
Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe*) in Baden-Württemberg 2021 bis 2025 – Basisjahr 2021 = 100 – | ||
---|---|---|
Jahr | Messzahl | Veränderung zum Vorjahresmonat |
2021 = 100 | % | |
*) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden. Datenquelle: Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden. Endgültige Daten für das aktuelle Berichtsjahr liegen i.d.R. ab Mitte Februar des Folgejahrs vor. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
2021 | ||
Januar | 99,5 | −4,1 |
Februar | 99,5 | −3,6 |
März | 99,7 | −3,2 |
April | 99,7 | −2,6 |
Mai | 99,7 | −2,1 |
Juni | 99,7 | −1,9 |
Juli | 99,8 | −1,4 |
August | 100,2 | −0,7 |
September | 100,7 | −0,7 |
Oktober | 100,5 | −0,6 |
November | 100,6 | −0,3 |
Dezember | 100,4 | −0,1 |
2022 | ||
Januar | 100,0 | +0,4 |
Februar | 100,3 | +0,8 |
März | 100,5 | +0,8 |
April | 100,5 | +0,8 |
Mai | 100,6 | +0,9 |
Juni | 100,8 | +1,1 |
Juli | 101,1 | +1,3 |
August | 101,5 | +1,3 |
September | 102,1 | +1,4 |
Oktober | 102,0 | +1,5 |
November | 102,2 | +1,6 |
Dezember | 102,0 | +1,5 |
2023 | ||
Januar | 101,8 | +1,9 |
Februar | 102,0 | +1,7 |
März | 102,3 | +1,8 |
April | 102,3 | +1,8 |
Mai | 102,4 | +1,8 |
Juni | 102,4 | +1,6 |
Juli | 102,8 | +1,7 |
August | 102,8 | +1,2 |
September | 103,3 | +1,2 |
Oktober | 103,1 | +1,1 |
November | 103,1 | +0,9 |
Dezember | 102,8 | +0,8 |
2024 | ||
Januar | 102,7 | +0,8 |
Februar | 102,7 | +0,7 |
März | 102,7 | +0,4 |
April | 102,6 | +0,2 |
Mai | 102,5 | +0,1 |
Juni | 102,3 | −0,1 |
Juli | 102,6 | −0,2 |
August | 102,4 | −0,3 |
September | 102,6 | −0,7 |
Oktober | 102,3 | −0,8 |
November | 102,1 | −1,0 |
Dezember | 101,7 | −1,1 |
2025 - vorläufige Ergebnisse | ||
Januar | 101,1 | −1,5 |
Februar | 101,0 | −1,6 |
März | 100,8 | −1,9 |
April | 100,6 | −1,9 |
Mai | … | … |
Juni | … | … |
Juli | … | … |
August | … | … |
September | … | … |
Oktober | … | … |
November | … | … |
Dezember | … | … |
