Tätige Personen und Umsatz nach Handelsbereichen – monatlich
Tätige Personen und Umsatz im Einzelhandel in Baden-Württemberg 2024 und 2025*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015=100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatserhebung im Einzelhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
2025 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 101,8 | −1,0 | 120,7 | +4,5 | 95,3 | +3,4 |
Feb | 101,3 | −0,6 | 116,7 | −0,4 | 91,6 | −1,8 |
Mrz | 101,6 | −0,6 | 131,2 | −0,7 | 102,6 | −2,0 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2024 | 102,3 | −2,6 | 128,6 | +0,5 | 101,9 | −1,1 |
Jan | 102,8 | −3,0 | 115,5 | +0,6 | 92,2 | −2,3 |
Feb | 101,9 | −3,5 | 117,2 | +3,1 | 93,3 | +0,8 |
Mrz | 102,2 | −2,9 | 132,1 | −1,4 | 104,7 | −3,1 |
Apr | 102,1 | −2,9 | 129,3 | +2,3 | 102,3 | +0,8 |
Mai | 102,2 | −2,8 | 128,6 | −3,6 | 101,7 | −5,2 |
Jun | 102,6 | −2,5 | 125,5 | −3,9 | 99,3 | −5,4 |
Jul | 102,4 | −2,0 | 132,9 | +1,7 | 105,6 | +0,3 |
Aug | 102,1 | −2,2 | 124,1 | +1,3 | 98,7 | +0,2 |
Sep | 101,8 | −2,7 | 123,8 | −0,2 | 98,5 | −0,5 |
Okt | 101,8 | −2,9 | 134,6 | +3,0 | 106,1 | +1,7 |
Nov | 102,6 | −1,7 | 137,1 | +2,5 | 108,4 | +1,2 |
Dez | 102,8 | −1,5 | 143,0 | +1,0 | 112,5 | −0,5 |


Tätige Personen und Umsatz im Kraftfahrzeughandel in Baden-Württemberg 2024 und 2025*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatliche Erhebung im KFZ-Handel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
2025 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 112,8 | +2,8 | 129,7 | −1,1 | 96,4 | −2,8 |
Feb | 112,5 | +2,6 | 138,6 | −8,8 | 103,0 | −10,0 |
Mrz | 112,7 | +2,6 | 163,6 | +3,2 | 121,1 | +1,3 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2024 | 110,8 | +3,6 | 149,6 | +3,5 | 112,9 | +1,3 |
Jan | 109,7 | +3,8 | 131,2 | +10,8 | 99,2 | +5,2 |
Feb | 109,6 | +3,7 | 151,9 | +20,0 | 114,4 | +13,9 |
Mrz | 109,8 | +2,9 | 158,5 | −0,9 | 119,6 | −4,9 |
Apr | 110,1 | +3,2 | 158,2 | +21,9 | 120,3 | +18,6 |
Mai | 110,2 | +3,3 | 140,6 | −2,4 | 106,8 | −4,5 |
Jun | 110,2 | +3,0 | 152,5 | −3,6 | 115,9 | −4,8 |
Jul | 110,1 | +4,5 | 153,0 | +3,6 | 116,2 | +2,9 |
Aug | 110,1 | +4,2 | 130,9 | −2,5 | 99,4 | −2,8 |
Sep | 112,6 | +4,3 | 150,7 | +2,0 | 113,7 | +0,8 |
Okt | 112,5 | +3,4 | 163,9 | +5,3 | 123,2 | +4,0 |
Nov | 112,7 | +3,5 | 164,6 | −1,0 | 123,0 | −2,7 |
Dez | 112,0 | +3,1 | 138,7 | −4,9 | 102,8 | −6,1 |


Tätige Personen und Umsatz in der Handelsvermittlung und im Großhandel in Baden-Württemberg 2024 und 2025*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | tätige Personen | Umsatz | ||||
nominal | real1) | |||||
Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | Messzahl | %2) | |
2015 = 100 | ||||||
*) Vorläufige Ergebnisse. Basis 2015 = 100. 1) In Preisen von 2015. 2) Veränderung jeweils gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Berechnet auf Basis der Messzahlen. Datenquelle: Monatliche Erhebung im Großhandel. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
2025 | … | … | … | … | … | … |
Jan | 103,1 | −1,2 | 133,1 | +2,1 | 106,0 | +1,9 |
Feb | 102,9 | −1,0 | 144,8 | +0,6 | 112,4 | −0,3 |
Mrz | 102,7 | −1,3 | 148,9 | +1,8 | 115,8 | +0,9 |
Apr | … | … | … | … | … | … |
Mai | … | … | … | … | … | … |
Jun | … | … | … | … | … | … |
Jul | … | … | … | … | … | … |
Aug | … | … | … | … | … | … |
Sep | … | … | … | … | … | … |
Okt | … | … | … | … | … | … |
Nov | … | … | … | … | … | … |
Dez | … | … | … | … | … | … |
2024 | 104,2 | −0,1 | 139,4 | −4,3 | 109,7 | −3,5 |
Jan | 104,3 | +0,4 | 130,4 | −6,9 | 104,0 | −5,7 |
Feb | 103,9 | 0,0 | 144,0 | −1,0 | 112,7 | +0,3 |
Mrz | 104,0 | 0,0 | 146,2 | −14,6 | 114,8 | −13,3 |
Apr | 104,4 | +0,5 | 145,3 | +4,4 | 113,9 | +6,2 |
Mai | 104,7 | +0,8 | 136,4 | −6,7 | 106,4 | −5,6 |
Jun | 104,0 | −0,3 | 139,1 | −7,9 | 108,5 | −7,3 |
Jul | 103,6 | −0,9 | 144,7 | +0,8 | 113,5 | +1,5 |
Aug | 103,3 | −1,2 | 129,0 | −6,5 | 100,9 | −7,1 |
Sep | 104,1 | −1,0 | 136,7 | −6,1 | 107,9 | −5,8 |
Okt | 104,9 | +0,3 | 147,6 | +0,8 | 116,6 | +1,0 |
Nov | 104,6 | − | 142,3 | −3,5 | 112,5 | −3,4 |
Dez | 104,1 | −0,4 | 130,9 | −1,6 | 104,4 | −1,4 |

