Exportquote im Bundesländervergleich
Exporte in Deutschland 2023 nach Bundesländern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland | Exporte1) | Bruttoinlands-produkt (BIP)2) | Quotienten | Exportwachstumsraten | ||
Exportquote | Export je Einwohnerin bzw. Einwohner | Veränderung zu 2022 | durchschnittliche jährliche Wachstumsrate seit 2013 | |||
Mill. EUR | % | EUR | % | |||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
Baden-Württemberg | 251.771 | 615.071 | 40,9 | 22.223 | −5,4 | 3,8 |
Bayern | 228.836 | 768.469 | 29,8 | 17.052 | +4,5 | 3,2 |
Berlin | 16.740 | 193.219 | 8,7 | 4.434 | +0,1 | 2,6 |
Brandenburg | 23.508 | 97.477 | 24,1 | 9.109 | +31,0 | 6,2 |
Bremen | 22.041 | 39.252 | 56,2 | 31.955 | +2,0 | 4,2 |
Hamburg | 54.742 | 150.575 | 36,4 | 28.728 | +4,7 | 1,1 |
Hessen | 81.913 | 351.139 | 23,3 | 12.772 | +1,8 | 3,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.891 | 59.217 | 16,7 | 6.065 | −0,7 | 3,1 |
Niedersachsen | 100.761 | 363.109 | 27,7 | 12.345 | +1,7 | 2,7 |
Nordrhein-Westfalen | 231.577 | 839.084 | 27,6 | 12.740 | −2,4 | 2,6 |
Rheinland-Pfalz | 60.344 | 174.249 | 34,6 | 14.462 | −1,9 | 2,6 |
Saarland | 18.691 | 41.348 | 45,2 | 18.807 | +10,9 | 3,5 |
Sachsen | 50.436 | 155.982 | 32,3 | 12.336 | −5,2 | 4,8 |
Sachsen-Anhalt | 22.124 | 78.380 | 28,2 | 10.144 | −8,6 | 4,1 |
Schleswig-Holstein | 28.958 | 118.680 | 24,4 | 9.771 | +1,0 | 4,3 |
Thüringen | 18.670 | 75.909 | 24,6 | 8.791 | +6,0 | 4,4 |
Ländersumme | 1.221.002 | 4.121.160 | 29,6 | 14.431 | −0,1 | 3,2 |
Deutschland3) | 1.590.059 | 4.121.160 | 38,6 | 18.793 | −0,2 | 3,9 |
Westdeutschland mit Berlin | 1.096.373 | 3.654.194 | 30,0 | 15.227 | −0,3 | 3,1 |
Ostdeutschland ohne Berlin | 124.629 | 466.966 | 26,7 | 9.887 | +1,4 | 4,7 |
1) Vorläufige Ergebnisse, Stand: April 2024. | ||||||
2) BIP in jeweiligen Preisen: Berechnungsstand August 2023/Februar 2024; Einwohnerinnen und Einwohner: Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 (einfacher Jahresdurchschnitt). 3) Die Summe der Exporte der Bundesländer ist deutlich niedriger als der Wert der Exporte Deutschlands. Die Differenz ergibt sich aus Waren ausländischen Ursprungs, Rückwaren und Waren mit nicht ermittelten Ursprungsbundesländern. | ||||||
Datenquellen: Außenhandelsstatistik, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Zensus 2011, eigene Berechnungen. | ||||||
©Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2024 |