Ausgewählte Todesursachen in Baden-Württemberg seit 2020 nach Sterbemonat
endgültige Ergebnisse
Ausgewählte Todesursachen in Baden-Württemberg 2023 nach Sterbemonat (endgültige Ergebnisse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICD-10 | Todesursache | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | insges. |
Anzahl | ||||||||||||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||||||||
A00-Y98 | Todesursachen insgesamt | 11.562 | 9.947 | 11.230 | 9.906 | 9.496 | 8.974 | 8.762 | 9.258 | 8.717 | 10.118 | 10.479 | 11.759 | 120.208 |
A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 199 | 183 | 194 | 182 | 173 | 188 | 161 | 172 | 169 | 189 | 193 | 219 | 2.222 |
C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 2.312 | 2.088 | 2.307 | 2.163 | 2.255 | 2.188 | 2.235 | 2.228 | 2.090 | 2.315 | 2.226 | 2.344 | 26.751 |
darunter: | ||||||||||||||
C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 2.216 | 1.999 | 2.206 | 2.077 | 2.154 | 2.096 | 2.155 | 2.145 | 2.013 | 2.248 | 2.124 | 2.251 | 25.684 |
C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 669 | 614 | 688 | 628 | 677 | 665 | 658 | 656 | 624 | 713 | 647 | 680 | 7.919 |
C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 410 | 351 | 427 | 382 | 373 | 361 | 393 | 374 | 358 | 399 | 395 | 419 | 4.642 |
C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 209 | 168 | 193 | 183 | 202 | 167 | 192 | 183 | 159 | 206 | 173 | 187 | 2.222 |
E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 521 | 453 | 459 | 439 | 429 | 382 | 365 | 422 | 394 | 419 | 457 | 507 | 5.247 |
darunter: | ||||||||||||||
E10-E14 | Diabetes mellitus | 329 | 292 | 315 | 281 | 297 | 222 | 231 | 271 | 234 | 261 | 288 | 302 | 3.323 |
F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 796 | 657 | 737 | 652 | 629 | 621 | 608 | 689 | 627 | 723 | 791 | 807 | 8.337 |
darunter: | ||||||||||||||
F00-F03 | Demenz | 694 | 583 | 622 | 551 | 548 | 522 | 532 | 603 | 535 | 622 | 689 | 696 | 7.197 |
F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 63 | 48 | 65 | 56 | 46 | 59 | 51 | 59 | 61 | 61 | 70 | 61 | 700 |
G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 412 | 355 | 455 | 374 | 354 | 308 | 345 | 403 | 366 | 405 | 427 | 496 | 4.700 |
I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 4.001 | 3.397 | 3.893 | 3.507 | 3.272 | 3.076 | 2.964 | 3.078 | 2.929 | 3.436 | 3.520 | 3.939 | 41.012 |
darunter: | ||||||||||||||
I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 576 | 445 | 516 | 510 | 478 | 424 | 402 | 387 | 396 | 446 | 490 | 578 | 5.648 |
I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 1.333 | 1.214 | 1.310 | 1.180 | 1.108 | 1.015 | 1.009 | 1.034 | 974 | 1.145 | 1.195 | 1.342 | 13.859 |
I21 | Akuter Myokardinfarkt | 530 | 485 | 525 | 515 | 448 | 413 | 431 | 413 | 408 | 476 | 532 | 578 | 5.754 |
I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 1.181 | 946 | 1.132 | 995 | 904 | 900 | 801 | 868 | 778 | 965 | 1.022 | 1.062 | 11.554 |
I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 612 | 528 | 625 | 568 | 525 | 497 | 506 | 561 | 517 | 605 | 531 | 640 | 6.715 |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 152 | 123 | 158 | 137 | 130 | 124 | 128 | 129 | 107 | 135 | 131 | 146 | 1.600 |
I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 119 | 108 | 139 | 104 | 94 | 92 | 101 | 87 | 111 | 103 | 110 | 130 | 1.298 |
J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 1.018 | 706 | 850 | 710 | 625 | 579 | 494 | 566 | 467 | 634 | 685 | 773 | 8.107 |
darunter: | ||||||||||||||
J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 417 | 232 | 266 | 228 | 197 | 182 | 139 | 151 | 121 | 200 | 212 | 261 | 2.606 |
J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 420 | 344 | 421 | 333 | 303 | 271 | 236 | 263 | 237 | 303 | 317 | 360 | 3.808 |
K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 529 | 455 | 486 | 460 | 450 | 453 | 441 | 442 | 422 | 478 | 510 | 529 | 5.655 |
darunter: | ||||||||||||||
K70-K77 | Krankheiten der Leber | 192 | 157 | 196 | 162 | 168 | 164 | 140 | 160 | 165 | 177 | 182 | 163 | 2.026 |
N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 317 | 301 | 335 | 263 | 270 | 245 | 262 | 276 | 267 | 282 | 273 | 315 | 3.406 |
darunter: | ||||||||||||||
N17-N19 | Niereninsuffizienz | 225 | 190 | 223 | 159 | 178 | 156 | 163 | 156 | 164 | 169 | 166 | 213 | 2.162 |
R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 209 | 187 | 188 | 168 | 183 | 160 | 170 | 183 | 181 | 174 | 167 | 355 | 2.325 |
V01-Y98, U12.9 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 580 | 535 | 575 | 514 | 532 | 507 | 496 | 528 | 494 | 561 | 555 | 630 | 6.507 |
darunter: | ||||||||||||||
U12.9 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen nicht näher bezeichnet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
V01-V99 | Transportmittelunfälle | 29 | 25 | 24 | 31 | 33 | 43 | 45 | 40 | 44 | 39 | 35 | 38 | 426 |
X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 127 | 104 | 124 | 111 | 138 | 115 | 104 | 110 | 112 | 111 | 100 | 117 | 1.373 |
U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 449 | 381 | 508 | 264 | 120 | 52 | 23 | 53 | 103 | 299 | 485 | 607 | 3.344 |
darunter: | ||||||||||||||
U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 443 | 378 | 504 | 262 | 118 | . | 23 | . | 103 | 293 | 479 | 600 | 3.306 |
U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | . | . | – | . | . | . | – | . | – | . | . | . | 11 |
U10.91) | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | . | . | 4 | . | . | . | – | . | – | . | . | . | 26 |
sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99; S00-S99; T00-T98) | 219 | 249 | 243 | 210 | 204 | 215 | 198 | 218 | 208 | 203 | 190 | 238 | 2.595 | |
nachrichtlich: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung oder die Impfung gegen Covid-19 als Begleitumstand angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 181 | 175 | 182 | 90 | 60 | 28 | 13 | 19 | 36 | 112 | 178 | 230 | 1.304 |
und zwar2): | ||||||||||||||
U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 115 | 141 | 145 | 56 | 40 | 18 | 4 | 8 | 23 | 92 | 145 | 185 | 972 |
U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | . | 7 | – | – | . | . | . | – | – | . | . | – | 15 |
U09.91) | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 65 | 27 | 37 | 34 | 19 | 10 | 8 | 11 | 13 | 18 | 33 | 44 | 319 |
U10.91) | Begleiterkrankung multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1) Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19. | ||||||||||||||
2) Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich. | ||||||||||||||
Datenquelle: Todesursachenstatistik |
Ausgewählte Todesursachen in Baden-Württemberg 2022 nach Sterbemonat (endgültige Ergebnisse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICD-10 | Todesursache | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | insges. |
Anzahl | ||||||||||||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||||||||
A00-Y98 | Todesursachen insgesamt | 10.369 | 9.642 | 10.992 | 10.089 | 9.550 | 9.433 | 10.390 | 10.148 | 9.342 | 11.111 | 10.261 | 13.346 | 124.673 |
A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 175 | 142 | 171 | 142 | 159 | 160 | 172 | 180 | 150 | 185 | 174 | 248 | 2.058 |
C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 2.272 | 2.016 | 2.356 | 2.215 | 2.236 | 2.183 | 2.366 | 2.216 | 2.160 | 2.327 | 2.214 | 2.493 | 27.054 |
darunter: | ||||||||||||||
C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 2.190 | 1.935 | 2.275 | 2.104 | 2.139 | 2.100 | 2.267 | 2.117 | 2.055 | 2.222 | 2.123 | 2.388 | 25.915 |
C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 689 | 589 | 690 | 624 | 666 | 644 | 710 | 633 | 632 | 668 | 680 | 733 | 7.958 |
C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 403 | 385 | 399 | 402 | 407 | 365 | 388 | 387 | 360 | 394 | 348 | 431 | 4.669 |
C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 202 | 178 | 212 | 194 | 195 | 197 | 204 | 197 | 195 | 210 | 185 | 209 | 2.378 |
E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 458 | 372 | 451 | 440 | 415 | 350 | 413 | 457 | 393 | 438 | 436 | 568 | 5.191 |
darunter: | ||||||||||||||
E10-E14 | Diabetes mellitus | 302 | 246 | 301 | 288 | 274 | 229 | 279 | 289 | 270 | 274 | 270 | 367 | 3.389 |
F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 700 | 653 | 647 | 645 | 657 | 619 | 714 | 776 | 648 | 758 | 665 | 926 | 8.408 |
darunter: | ||||||||||||||
F00-F03 | Demenz | 602 | 583 | 564 | 558 | 574 | 540 | 611 | 687 | 562 | 656 | 582 | 793 | 7.312 |
F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 59 | 46 | 49 | 59 | 50 | 46 | 61 | 55 | 59 | 72 | 51 | 93 | 700 |
G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 385 | 366 | 424 | 385 | 402 | 372 | 413 | 412 | 364 | 483 | 411 | 501 | 4.918 |
I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 3.520 | 3.344 | 3.686 | 3.511 | 3.308 | 3.359 | 3.333 | 3.398 | 3.254 | 3.708 | 3.567 | 4.644 | 42.632 |
darunter: | ||||||||||||||
I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 450 | 439 | 515 | 419 | 466 | 472 | 462 | 501 | 475 | 539 | 443 | 657 | 5.838 |
I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 1.236 | 1.142 | 1.275 | 1.266 | 1.169 | 1.072 | 1.135 | 1.066 | 1.112 | 1.313 | 1.271 | 1.592 | 14.649 |
I21 | Akuter Myokardinfarkt | 465 | 465 | 525 | 519 | 511 | 449 | 481 | 442 | 469 | 548 | 530 | 673 | 6.077 |
I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 956 | 928 | 978 | 1.010 | 879 | 933 | 918 | 934 | 865 | 965 | 975 | 1.352 | 11.693 |
I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 604 | 532 | 612 | 562 | 525 | 586 | 543 | 627 | 550 | 584 | 598 | 704 | 7.027 |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 144 | 138 | 156 | 149 | 138 | 147 | 144 | 159 | 152 | 141 | 160 | 200 | 1.828 |
I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 111 | 128 | 124 | 106 | 119 | 124 | 105 | 102 | 118 | 128 | 114 | 118 | 1.397 |
J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 580 | 475 | 564 | 523 | 540 | 562 | 610 | 551 | 494 | 627 | 621 | 1.225 | 7.372 |
darunter: | ||||||||||||||
J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 143 | 110 | 158 | 128 | 128 | 135 | 157 | 129 | 131 | 179 | 177 | 495 | 2.070 |
J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 299 | 229 | 306 | 273 | 286 | 289 | 319 | 286 | 240 | 311 | 317 | 529 | 3.684 |
K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 490 | 440 | 490 | 432 | 443 | 435 | 455 | 513 | 449 | 509 | 476 | 571 | 5.703 |
darunter: | ||||||||||||||
K70-K77 | Krankheiten der Leber | 186 | 172 | 173 | 177 | 165 | 155 | 165 | 191 | 172 | 192 | 191 | 217 | 2.156 |
N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 276 | 265 | 289 | 270 | 249 | 260 | 299 | 264 | 252 | 288 | 277 | 351 | 3.340 |
darunter: | ||||||||||||||
N17-N19 | Niereninsuffizienz | 182 | 168 | 190 | 176 | 148 | 162 | 184 | 161 | 163 | 170 | 188 | 224 | 2.116 |
R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 158 | 118 | 151 | 165 | 148 | 172 | 213 | 206 | 204 | 194 | 161 | 269 | 2.159 |
V01-Y98, U12.9 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 515 | 477 | 555 | 501 | 515 | 551 | 659 | 534 | 539 | 553 | 554 | 608 | 6.561 |
darunter: | ||||||||||||||
U12.9 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen nicht näher bezeichnet | . | . | . | – | – | – | – | – | – | . | . | – | 7 |
V01-V99 | Transportmittelunfälle | 16 | 23 | 25 | 30 | 50 | 47 | 59 | 48 | 37 | 40 | 24 | 26 | 425 |
X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 112 | 83 | 138 | 109 | 115 | 121 | 132 | 98 | 122 | 119 | 104 | 108 | 1.361 |
U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 631 | 797 | 1.017 | 651 | 274 | 204 | 540 | 449 | 249 | 818 | 489 | 668 | 6.787 |
darunter: | ||||||||||||||
U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 612 | 778 | 1.004 | 645 | 267 | 201 | 532 | 443 | 245 | 808 | 484 | 661 | 6.680 |
U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 6 | 9 | 8 | 6 | . | . | . | . | 3 | 7 | . | . | 58 |
U10.91) | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 12 | 10 | 5 | – | . | . | . | . | – | 3 | . | . | 47 |
sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99; S00-S99; T00-T98) | 209 | 177 | 191 | 209 | 204 | 206 | 203 | 192 | 186 | 223 | 216 | 274 | 2.490 | |
nachrichtlich: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung oder die Impfung gegen Covid-19 als Begleitumstand angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 144 | 294 | 434 | 300 | 161 | 116 | 237 | 214 | 108 | 341 | 222 | 279 | 2.850 |
und zwar2): | ||||||||||||||
U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 101 | 229 | 351 | 229 | 103 | 71 | 191 | 164 | 77 | 282 | 154 | 223 | 2.175 |
U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 3 | 5 | 9 | . | – | – | . | – | . | 6 | – | – | 29 |
U09.91) | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 40 | 60 | 76 | . | 58 | 45 | . | 51 | . | 55 | 68 | 57 | 653 |
U10.91) | Begleiterkrankung multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1) Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19. | ||||||||||||||
2) Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich. | ||||||||||||||
Datenquelle: Todesursachenstatistik |
Ausgewählte Todesursachen in Baden-Württemberg 2021 nach Sterbemonat (endgültige Ergebnisse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICD-10 | Todesursache | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | insges. |
Anzahl | ||||||||||||||
1 Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19. 2 Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich. Datenquelle: Todesursachenstatistik © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||||||
A00-Y98 | Todesursachen insgesamt | 12.032 | 9.068 | 9.220 | 9.504 | 9.506 | 9.021 | 8.952 | 8.903 | 9.085 | 10.318 | 11.117 | 12.292 | 119.018 |
A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 162 | 121 | 137 | 140 | 150 | 145 | 132 | 152 | 143 | 187 | 162 | 195 | 1.826 |
C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 2.376 | 2.047 | 2.192 | 2.187 | 2.216 | 2.286 | 2.281 | 2.179 | 2.195 | 2.402 | 2.289 | 2.436 | 27.086 |
darunter: | ||||||||||||||
C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 2.261 | 1.985 | 2.101 | 2.085 | 2.123 | 2.196 | 2.189 | 2.103 | 2.108 | 2.281 | 2.190 | 2.343 | 25.965 |
C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 730 | 581 | 649 | 626 | 658 | 646 | 645 | 661 | 682 | 713 | 673 | 691 | 7.955 |
C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 389 | 357 | 375 | 379 | 370 | 380 | 376 | 387 | 382 | 408 | 392 | 408 | 4.603 |
C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 193 | 195 | 188 | 200 | 209 | 209 | 207 | 200 | 190 | 232 | 207 | 237 | 2.467 |
E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 460 | 386 | 427 | 433 | 391 | 409 | 381 | 366 | 357 | 427 | 479 | 505 | 5.021 |
darunter: | ||||||||||||||
E10-E14 | Diabetes mellitus | 339 | 255 | 292 | 296 | 266 | 272 | 251 | 240 | 237 | 282 | 330 | 337 | 3.397 |
F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 657 | 562 | 574 | 518 | 510 | 614 | 574 | 620 | 638 | 619 | 675 | 777 | 7.338 |
darunter: | ||||||||||||||
F00-F03 | Demenz | 582 | 474 | 485 | 440 | 439 | 536 | 504 | 543 | 549 | 539 | 589 | 689 | 6.369 |
F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 41 | 51 | 57 | 54 | 41 | 56 | 48 | 52 | 62 | 58 | 54 | 50 | 624 |
G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 382 | 311 | 303 | 320 | 331 | 357 | 360 | 389 | 353 | 372 | 434 | 445 | 4.357 |
I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 3.750 | 3.092 | 3.212 | 3.169 | 3.272 | 3.088 | 3.155 | 3.118 | 3.225 | 3.661 | 3.670 | 4.028 | 40.440 |
darunter: | ||||||||||||||
I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 520 | 418 | 419 | 402 | 414 | 396 | 390 | 400 | 399 | 461 | 500 | 549 | 5.268 |
I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 1.308 | 1.107 | 1.071 | 1.108 | 1.137 | 1.050 | 1.116 | 1.091 | 1.136 | 1.325 | 1.213 | 1.373 | 14.035 |
I21 | Akuter Myokardinfarkt | 533 | 483 | 438 | 473 | 485 | 412 | 452 | 466 | 469 | 555 | 498 | 546 | 5.810 |
I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 984 | 799 | 917 | 860 | 894 | 860 | 866 | 850 | 840 | 1.001 | 1.077 | 1.123 | 11.071 |
I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 621 | 521 | 547 | 519 | 551 | 522 | 540 | 542 | 572 | 564 | 581 | 658 | 6.738 |
I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 159 | 164 | 151 | 131 | 142 | 125 | 144 | 136 | 137 | 136 | 143 | 185 | 1.753 |
I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | 135 | 108 | 99 | 118 | 112 | 97 | 87 | 103 | 114 | 114 | 121 | 125 | 1.333 |
J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 538 | 426 | 450 | 477 | 483 | 451 | 498 | 474 | 451 | 576 | 634 | 656 | 6.114 |
darunter: | ||||||||||||||
J09-J18 | Grippe und Pneumonie | 134 | 137 | 125 | 128 | 117 | 113 | 122 | 120 | 113 | 153 | 184 | 161 | 1.607 |
J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 296 | 192 | 231 | 258 | 249 | 241 | 267 | 234 | 223 | 290 | 317 | 356 | 3.154 |
K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 455 | 400 | 443 | 457 | 450 | 425 | 475 | 417 | 470 | 482 | 494 | 525 | 5.493 |
darunter: | ||||||||||||||
K70-K77 | Krankheiten der Leber | 175 | 168 | 172 | 182 | 178 | 156 | 180 | 146 | 194 | 193 | 188 | 188 | 2.120 |
N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 292 | 227 | 219 | 223 | 240 | 255 | 244 | 253 | 210 | 267 | 267 | 295 | 2.992 |
darunter: | ||||||||||||||
N17-N19 | Niereninsuffizienz | 190 | 148 | 143 | 140 | 160 | 154 | 149 | 154 | 130 | 163 | 161 | 186 | 1.878 |
R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 135 | 138 | 157 | 157 | 167 | 149 | 142 | 143 | 138 | 146 | 149 | 208 | 1.829 |
V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 515 | 453 | 411 | 468 | 487 | 474 | 496 | 537 | 498 | 563 | 572 | 548 | 6.022 |
darunter: | ||||||||||||||
V01-V99 | Transportmittelunfälle | 24 | 21 | 18 | 27 | 36 | 36 | 45 | 44 | 53 | 37 | 36 | 21 | 398 |
X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 87 | 83 | 94 | 113 | 102 | 113 | 104 | 112 | 110 | 135 | 94 | 96 | 1.243 |
U12.9 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen nicht näher bezeichnet | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | . | . | 6 | 6 | 71 |
U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 2.110 | 733 | 491 | 766 | 628 | 164 | 36 | 71 | 225 | 436 | 1.081 | 1.464 | 8.205 |
darunter: | ||||||||||||||
U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 2.063 | 719 | 478 | 750 | 603 | 164 | 34 | 71 | 221 | 427 | 1.057 | 1.438 | 8.025 |
U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 26 | 9 | . | 7 | 9 | – | . | – | . | . | 16 | 16 | 103 |
U10.91) | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 21 | 5 | . | 9 | 16 | – | . | – | . | . | 8 | 10 | 77 |
sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99; S00-S99; T00-T98) | 200 | 172 | 204 | 189 | 181 | 204 | 178 | 184 | 182 | 180 | 211 | 210 | 2.295 | |
nachrichtlich: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung oder die Impfung gegen Covid-19 als Begleitumstand angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 348 | 170 | 124 | 123 | 88 | 49 | 32 | 22 | 46 | 55 | 158 | 215 | 1.430 |
und zwar2): | ||||||||||||||
U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 271 | 103 | 79 | 83 | 44 | . | . | 9 | 23 | 39 | 130 | 160 | 964 |
U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | . | . | 4 | . | . | 5 | 7 | 57 |
U09.91) | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 67 | 61 | 41 | 30 | 39 | 30 | 26 | 10 | . | . | 24 | 48 | 412 |
Ausgewählte Todesursachen in Baden-Württemberg 2020 nach Sterbemonat (endgültige Ergebnisse) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICD-10 | Todesursache | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | insges. |
Anzahl | ||||||||||||||
Datenquelle: Todesursachenstatistik © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||||||||||
A00-Y98 | Todesursachen insgesamt | 9.850 | 9.390 | 10.623 | 10.447 | 8.908 | 8.379 | 8.509 | 9.084 | 8.603 | 9.287 | 10.259 | 12.667 | 116.006 |
A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 188 | 174 | 194 | 150 | 135 | 123 | 149 | 170 | 155 | 116 | 146 | 178 | 1.878 |
C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 2.298 | 2.168 | 2.348 | 2.196 | 2.195 | 2.181 | 2.214 | 2.277 | 2.254 | 2.369 | 2.337 | 2.412 | 27.249 |
darunter: | ||||||||||||||
C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 2.186 | 2.083 | 2.258 | 2.090 | 2.102 | 2.088 | 2.111 | 2.182 | 2.164 | 2.271 | 2.228 | 2.313 | 26.076 |
C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 692 | 635 | 670 | 664 | 692 | 662 | 652 | 639 | 675 | 725 | 696 | 748 | 8.150 |
C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 399 | 384 | 418 | 360 | 368 | 391 | 414 | 415 | 376 | 435 | 424 | 396 | 4.780 |
C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 200 | 182 | 198 | 175 | 179 | 191 | 175 | 198 | 185 | 206 | 169 | 201 | 2.259 |
