Verbraucherpreisindex
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Juni 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Wägungsanteil am Gesamtindex | Juni 2025 | Veränderung Juni 2025 gegenüber | |
Juni 2024 | Mai 2025 | |||
‰ | 2020=100 | % | ||
Datenquelle: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
Gesamtindex | 1.000 | 121,7 | +2,3 | +0,2 |
Gliederung nach Abteilungen | ||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 119,04 | 135,8 | +3,3 | −0,1 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 35,26 | 127,4 | +3,3 | +0,2 |
Bekleidung und Schuhe | 42,25 | 112,2 | +0,3 | −0,7 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 259,25 | 119,1 | +2,0 | +0,2 |
Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 67,78 | 116,8 | −0,3 | – |
Gesundheit | 55,49 | 109,7 | +2,5 | +0,3 |
Verkehr | 138,22 | 126,0 | +1,6 | +0,4 |
Post und Telekommunikation | 23,35 | 97,8 | −1,1 | −0,2 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 104,23 | 117,8 | +1,0 | +0,5 |
Bildungswesen | 9,06 | 115,7 | +4,1 | – |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 47,20 | 129,5 | +4,9 | +0,2 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 98,87 | 124,3 | +5,1 | +0,2 |
Gliederung nach Waren und Leistungen | ||||
Waren | 496,64 | 125,8 | +1,2 | −0,2 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 134,8 | +2,7 | −0,1 |
Haushaltsenergie (Strom, Gas u a. Brennstoffe) | 43,44 | 143,9 | −1,1 | +0,3 |
Heizöl, einschl. Betriebskosten | 3,75 | 143,6 | −7,3 | +1,0 |
Kraftstoffe | 30,46 | 137,0 | −4,1 | −0,7 |
Dienstleistungen einschl. Nettokaltmiete | 503,36 | 117,7 | +3,4 | +0,5 |
Tatsächliche Nettokaltmiete | 68,30 | 112,5 | +2,3 | +0,2 |
Wasserversorgung u. a. Dienstl. für die Wohnung | 27,19 | 115,6 | +4,0 | – |
