Baupreisindex
Entwicklung der Baupreise für Wohn- und Nichtwohngebäude, Straßenbau und Ortskanäle*) | ||
---|---|---|
Merkmal | Veränderung 2. Quartal 2025 ggü. | |
1. Quartal 2025 | 2. Quartal 2024 | |
% | ||
*) Einschließlich Mehrwertsteuer. Datenquelle: Statistik der Bauleistungspreise. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
Wohngebäude | +0,8 | +3,2 |
Rohbauarbeiten | +0,4 | +2,1 |
Stahlbauarbeiten | +0,2 | +2,3 |
Ausbauarbeiten | +1,1 | +4,2 |
Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | +1,0 | +6,3 |
Instandhaltung von Wohngebäuden | +0,8 | +3,9 |
Bürogebäude | +0,9 | +3,7 |
Gewerbliche Betriebsgebäude | +0,8 | +3,6 |
Straßenbau | +0,7 | +4,4 |
Ortskanäle | +1,2 | +3,7 |
Brücken im Straßenbau | +0,4 | +1,0 |

