Baupreisindex
Entwicklung der Baupreise für Wohn- und Nichtwohngebäude, Straßenbau und Ortskanäle*) | ||
---|---|---|
Merkmal | Veränderung 1. Quartal 2025 ggü. | |
4. Quartal 2024 | 1. Quartal 2024 | |
% | ||
*) Einschließlich Mehrwertsteuer. Datenquelle: Statistik der Bauleistungspreise. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
Wohngebäude | +1,2 | +3,6 |
Rohbauarbeiten | +1,0 | +2,2 |
Stahlbauarbeiten | +0,7 | +0,1 |
Ausbauarbeiten | +1,4 | +4,5 |
Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | +2,0 | +6,7 |
Instandhaltung von Wohngebäuden | +1,8 | +4,0 |
Bürogebäude | +1,5 | +4,3 |
Gewerbliche Betriebsgebäude | +1,4 | +3,7 |
Straßenbau | +1,5 | +4,4 |
Ortskanäle | +0,9 | +3,5 |
Brücken im Straßenbau | +0,3 | +0,8 |

