Gewerbesteuereinnahmen
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden Baden-Württembergs 2024 nach Gemeindegrößenklassen | |||
---|---|---|---|
Gemeinden von ... bis unter ... gemeldete Personen | Gewerbesteuereinnahmen (netto)1) insgesamt | Bevölkerung2) | Gewerbesteuereinnahmen (netto)1) je gemeldete Person |
1.000 EUR | Anzahl | EUR/EW | |
1) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 2) Stand 30.06.2024 auf Basis Zensus 2022 Datenquelle: Vierteljährliche Kommunale Kassenstatistik (GFK) © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
Stadtkreise zusammen | 2.775.023 | 2.082.525 | 1.333 |
50.000–100.000 | 40.699 | 56.738 | 717 |
100.000–200.000 | 536.803 | 551.873 | 973 |
200.000–500.000 | 987.012 | 860.928 | 1.146 |
500.000 und mehr | 1.210.509 | 612.986 | 1.975 |
Kreisangehörige Gemeinden zusammen | 7.095.560 | 9.158.809 | 775 |
unter 1.000 | 20.597 | 39.616 | 520 |
1.000–3.000 | 312.388 | 559.835 | 558 |
3.000–5.000 | 581.418 | 908.357 | 640 |
5.000–10.000 | 1.269.842 | 1.860.768 | 682 |
10.000–20.000 | 1.422.874 | 2.113.353 | 673 |
20.000–50.000 | 2.073.668 | 2.360.807 | 878 |
50.000–100.000 | 1.350.536 | 1.197.358 | 1.128 |
100.000 und mehr | 64.237 | 118.715 | 541 |
Land Baden-Württemberg | 9.870.583 | 11.241.334 | 878 |
