Besuche von bezuschussten Theatern
Besuche von bezuschussten Theatern in Baden-Württemberg seit der Spielzeit 2000/01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theater | Spielzeit | |||||||
2000/01 | 2010/11 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | davon | ||
am Sitz des Theaters | bei Gastspielen | |||||||
1.000 | ||||||||
1) Bis Spielzeit 2014/15 Kleintheater. Datenquelle: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||
Staatstheater | 865,0 | 737,2 | 752,0 | 553,0 | 119,3 | 440,5 | 429,3 | 11,2 |
Landesbühnen | 273,0 | 282,6 | 279,8 | 187,2 | 36,3 | 141,7 | 86,7 | 55,1 |
Kommunaltheater | 1.406,5 | 1.622,4 | 1.595,2 | 988,0 | 208,7 | 838,9 | 814,4 | 24,5 |
Privattheater1) | 593,5 | 554,7 | 588,3 | 347,3 | 123,9 | 249,7 | 211,5 | 38,2 |
Insgesamt | 3.138,1 | 3.196,9 | 3.215,3 | 2.075,5 | 488,2 | 1.670,8 | 1.541,8 | 129,0 |
