Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester an Hochschulen in Baden-Württemberg nach Hochschulart, Studienbereich, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
Studienanfänger/-innen im 1. Fachsemester an Hochschulen in Baden-Württemberg nach Studienjahr, Geschlecht und angestrebter Abschlussart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studienjahr | Insgesamt | Geschlecht | Abschlussart | |||||||||||
Männer | Frauen | Bachelor | Master | Staatsexamen | Diplom/Magister | Promotion | sonstige | darunter: | nachrichtlich: Lehramt | |||||
Abschlussprüfung im Ausland | zusammen | Bachelor | Master | Staatsexamen | ||||||||||
Datenquelle: Studierenden- und Prüfungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||||||||
1995 | 50.107 | 27.598 | 22.509 | – | – | 11.361 | 30.084 | 1.459 | 7.203 | 2.092 | 7.305 | – | – | 7.305 |
1996 | 48.550 | 26.630 | 21.920 | – | – | 10.925 | 30.565 | 1.559 | 5.501 | 2.045 | 7.063 | – | – | 7.063 |
1997 | 46.193 | 24.958 | 21.235 | – | – | 10.096 | 29.496 | 1.094 | 5.507 | 2.210 | 6.269 | – | – | 6.269 |
1998 | 45.799 | 24.690 | 21.109 | – | – | 8.881 | 29.834 | 1.301 | 5.783 | 2.466 | 5.092 | – | – | 5.092 |
1999 | 49.934 | 26.274 | 23.660 | 457 | 484 | 9.840 | 31.758 | 1.428 | 5.967 | 2.648 | 5.917 | – | – | 5.917 |
2000 | 53.461 | 27.933 | 25.528 | 1.229 | 983 | 9.695 | 34.221 | 1.487 | 5.846 | 2.622 | 6.038 | – | – | 6.038 |
2001 | 58.949 | 30.274 | 28.675 | 1.830 | 1.605 | 11.727 | 36.023 | 1.596 | 6.168 | 2.762 | 8.043 | – | – | 8.043 |
2002 | 63.542 | 32.463 | 31.079 | 2.035 | 2.032 | 12.633 | 38.304 | 2.008 | 6.530 | 2.921 | 8.657 | – | – | 8.657 |
2003 | 67.282 | 35.315 | 31.967 | 3.709 | 2.260 | 12.861 | 39.943 | 2.061 | 6.448 | 2.891 | 9.207 | – | – | 9.207 |
2004 | 64.796 | 33.669 | 31.127 | 6.882 | 2.688 | 12.725 | 34.266 | 2.282 | 5.953 | 2.748 | 9.153 | – | 4 | 9.149 |
2005 | 63.923 | 33.481 | 30.442 | 14.171 | 3.045 | 13.033 | 25.961 | 1.930 | 5.783 | 2.543 | 9.353 | – | 12 | 9.341 |
2006 | 63.555 | 33.280 | 30.275 | 23.130 | 3.458 | 12.678 | 16.774 | 2.259 | 5.256 | 2.474 | 9.160 | – | 27 | 9.133 |
2007 | 61.815 | 32.153 | 29.662 | 30.467 | 3.940 | 10.979 | 8.628 | 2.868 | 4.933 | 2.378 | 7.477 | – | 19 | 7.458 |
2008 | 75.172 | 39.666 | 35.506 | 47.876 | 5.461 | 10.939 | 3.753 | 2.637 | 4.506 | 2.487 | 7.244 | – | 34 | 7.210 |
2009 | 83.655 | 44.413 | 39.242 | 54.579 | 8.575 | 11.908 | 752 | 3.170 | 4.671 | 2.622 | 8.251 | – | 42 | 8.209 |
2010 | 88.912 | 46.982 | 41.930 | 56.977 | 11.062 | 12.408 | 407 | 3.115 | 4.943 | 2.741 | 8.568 | – | 27 | 8.541 |
2011 | 100.737 | 55.729 | 45.008 | 66.412 | 13.535 | 12.478 | 409 | 2.876 | 5.027 | 2.859 | 8.569 | – | 22 | 8.547 |
2012 | 109.353 | 58.799 | 50.554 | 71.722 | 16.910 | 12.028 | 430 | 2.791 | 5.472 | 2.937 | 8.161 | 15 | 12 | 8.134 |
2013 | 111.558 | 59.582 | 51.976 | 71.679 | 19.676 | 11.487 | 426 | 2.824 | 5.466 | 2.943 | 7.520 | 25 | 21 | 7.474 |
2014 | 111.131 | 59.579 | 51.552 | 69.636 | 21.962 | 10.851 | 346 | 2.553 | 5.783 | 3.133 | 7.073 | 20 | 36 | 7.017 |
2015 | 113.718 | 61.283 | 52.435 | 75.440 | 23.758 | 5.429 | 288 | 2.272 | 6.531 | 3.403 | 5.701 | 4.071 | 38 | 1.592 |
2016 | 116.209 | 61.597 | 54.612 | 77.462 | 24.405 | 4.150 | 322 | 2.298 | 7.572 | 4.116 | 6.115 | 5.606 | 36 | 473 |
2017 | 113.664 | 59.791 | 53.873 | 75.004 | 24.118 | 4.312 | 276 | 2.477 | 7.477 | 4.290 | 6.373 | 5.814 | 64 | 495 |
2018 | 112.892 | 58.940 | 53.952 | 73.445 | 24.700 | 4.008 | 286 | 2.451 | 8.002 | 4.315 | 6.999 | 5.631 | 1.000 | 368 |
2019 | 114.978 | 59.144 | 55.834 | 73.446 | 26.930 | 4.006 | 307 | 2.514 | 7.775 | 3.620 | 9.283 | 6.129 | 2.772 | 382 |
2020 | 109.747 | 55.912 | 53.835 | 71.475 | 27.983 | 3.824 | 245 | 2.100 | 4.120 | 1.740 | 9.603 | 5.708 | 3.765 | 130 |
2021 | 105.768 | 53.047 | 52.721 | 64.512 | 28.747 | 3.845 | 209 | 2.794 | 5.661 | 3.360 | 9.748 | 5.336 | 4.326 | 86 |
2022 | 105.796 | 53.012 | 52.784 | 65.095 | 26.366 | 3.808 | 196 | 3.246 | 7.085 | 5.601 | 9.304 | 5.116 | 4.124 | 64 |
2023 | 107.632 | 53.908 | 53.724 | 67.245 | 26.801 | 3.923 | 180 | 2.754 | 6.729 | 5.361 | 9.598 | 4.990 | 4.420 | 188 |
Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachemester an Hochschulen in Baden-Württemberg im Studienjahr 2023 nach Hochschule, Geschlecht und angestrebter Abschlussart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochschulart Hochschule | Insgesamt | Geschlecht | Abschlussart | |||||||||||
Männer | Frauen | Bachelor | Master | Staatsexamen | Diplom/Magister | Promotion | sonstige | darunter: | nachrichtlich: Lehramt | |||||
Abschlussprüfung im Ausland | zusammen | Bachelor | Master | Staatsexamen | ||||||||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||||||||
Universitäten | 48.422 | 24.064 | 24.358 | 22.992 | 14.410 | 3.762 | 65 | 2.627 | 4.566 | 4.170 | 2.893 | 1.427 | 1.439 | 27 |
Freiburg | 6.609 | 3.030 | 3.579 | 2.941 | 1.772 | 908 | 42 | 320 | 626 | 615 | 221 | – | 221 | – |
Heidelberg | 7.579 | 3.280 | 4.299 | 3.247 | 1.699 | 1.168 | 5 | 666 | 794 | 752 | 238 | – | 238 | – |
– in Heidelberg | 7.149 | 3.105 | 4.044 | 3.247 | 1.671 | 899 | 5 | 565 | 762 | 722 | 238 | – | 238 | – |
– in Mannheim | 430 | 175 | 255 | – | 28 | 269 | – | 101 | 32 | 30 | – | – | – | – |
Heilbronn, TU München | 286 | 179 | 107 | 207 | 69 | – | – | 4 | 6 | 6 | – | – | – | – |
Hohenheim | 2.776 | 1.154 | 1.622 | 1.666 | 945 | – | – | 55 | 110 | 107 | – | – | – | – |
Karlsruhe | 6.981 | 4.893 | 2.088 | 3.821 | 2.640 | – | – | 257 | 263 | 256 | 265 | 175 | 90 | – |
Konstanz | 3.316 | 1.354 | 1.962 | 1.547 | 940 | 248 | 6 | 120 | 455 | 429 | 380 | 210 | 170 | – |
Mannheim | 4.225 | 2.060 | 2.165 | 2.068 | 1.121 | – | – | 113 | 923 | 923 | 183 | 128 | 55 | – |
Stuttgart | 6.136 | 3.818 | 2.318 | 3.058 | 2.454 | – | – | 209 | 415 | 255 | 500 | 299 | 201 | – |
Tübingen | 7.982 | 3.118 | 4.864 | 3.430 | 2.128 | 1.032 | 12 | 555 | 825 | 734 | 1.021 | 567 | 427 | 27 |
Ulm | 2.532 | 1.178 | 1.354 | 1.007 | 642 | 406 | – | 328 | 149 | 93 | 85 | 48 | 37 | – |
Universitäten, nicht staatlich | 344 | 157 | 187 | 141 | 119 | – | – | 12 | 72 | 72 | – | – | – | – |
Friedrichshafen, Zeppelin University | 222 | 121 | 101 | 96 | 44 | – | – | 10 | 72 | 72 | – | – | – | – |
Heidelberg, Hochschule für Jüdische Studien | 13 | 7 | 6 | 2 | 9 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik | 109 | 29 | 80 | 43 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pädagogische Hochschulen | 8.188 | 1.694 | 6.494 | 4.246 | 3.459 | 161 | – | 86 | 236 | 172 | 6.495 | 3.439 | 2.895 | 161 |
Freiburg | 1.740 | 375 | 1.365 | 854 | 665 | 153 | – | 23 | 45 | 45 | 1.278 | 635 | 490 | 153 |
Heidelberg | 1.521 | 297 | 1.224 | 799 | 663 | 8 | – | 16 | 35 | 35 | 1.280 | 688 | 584 | 8 |
Karlsruhe | 1.185 | 240 | 945 | 630 | 513 | – | – | 10 | 32 | 32 | 926 | 496 | 430 | – |
Ludwigsburg | 1.867 | 371 | 1.496 | 982 | 830 | – | – | 12 | 43 | 43 | 1.541 | 823 | 718 | – |
Schwäbisch Gmünd | 895 | 211 | 684 | 453 | 370 | – | – | 8 | 64 | – | 690 | 389 | 301 | – |
Weingarten | 980 | 200 | 780 | 528 | 418 | – | – | 17 | 17 | 17 | 780 | 408 | 372 | – |
Kunst– und Musikhochschulen | 1.335 | 596 | 739 | 411 | 527 | – | 115 | 29 | 253 | 82 | 210 | 124 | 86 | – |
Freiburg (Musik) | 226 | 107 | 119 | 67 | 123 | – | – | 16 | 20 | 2 | 29 | 21 | 8 | – |
Karlsruhe (Bildende Künste) | 107 | 36 | 71 | 27 | 17 | – | 27 | 1 | 35 | 15 | 44 | 27 | 17 | – |
Karlsruhe (Gestaltung) | 62 | 23 | 39 | – | – | – | 41 | – | 21 | 21 | – | – | – | – |
Karlsruhe (Musik) | 192 | 102 | 90 | 73 | 88 | – | – | 3 | 28 | 1 | 26 | 16 | 10 | – |
Mannheim (Musik und Darstellende Kunst) | 159 | 76 | 83 | 60 | 68 | – | – | – | 31 | – | 20 | 10 | 10 | – |
Stuttgart (Bildende Künste) | 185 | 73 | 112 | 49 | 44 | – | 47 | 7 | 38 | 31 | 32 | 14 | 18 | – |
Stuttgart (Musik und Darstellende Kunst) | 249 | 98 | 151 | 96 | 116 | – | – | 2 | 35 | 1 | 34 | 24 | 10 | – |
Trossingen (Musik) | 155 | 81 | 74 | 39 | 71 | – | – | – | 45 | 11 | 25 | 12 | 13 | – |
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften | 26.217 | 15.615 | 10.602 | 19.224 | 5.758 | – | – | – | 1.235 | 756 | – | – | – | – |
Aalen | 1.549 | 962 | 587 | 1.005 | 459 | – | – | – | 85 | 68 | – | – | – | – |
– in Aalen | 1.506 | 926 | 580 | 967 | 454 | – | – | – | 85 | 68 | – | – | – | – |
– in Schwäbisch Gmünd | 43 | 36 | 7 | 38 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Albstadt-Sigmaringen | 849 | 499 | 350 | 515 | 265 | – | – | – | 69 | 52 | – | – | – | – |
– in Albstadt | 459 | 335 | 124 | 255 | 168 | – | – | – | 36 | 36 | – | – | – | – |
– in Sigmaringen | 390 | 164 | 226 | 260 | 97 | – | – | – | 33 | 16 | – | – | – | – |
Biberach a.d.R. | 768 | 446 | 322 | 579 | 187 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
Esslingen | 2.003 | 1.395 | 608 | 1.544 | 351 | – | – | – | 108 | – | – | – | – | – |
– in Esslingen | 1.566 | 1.045 | 521 | 1.142 | 317 | – | – | – | 107 | – | – | – | – | – |
– in Göppingen | 437 | 350 | 87 | 402 | 34 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Furtwangen | 1.503 | 842 | 661 | 1.112 | 372 | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – |
– in Furtwangen | 806 | 491 | 315 | 631 | 175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Tuttlingen | 144 | 88 | 56 | 84 | 51 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
– in Villingen-Schwenningen | 553 | 263 | 290 | 397 | 146 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
Heilbronn | 1.947 | 1.192 | 755 | 1.602 | 342 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – |
– in Heilbronn | 1.529 | 981 | 548 | 1.234 | 292 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – |
– in Künzelsau | 303 | 164 | 139 | 269 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Schwäbisch-Hall | 115 | 47 | 68 | 99 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruhe | 2.472 | 1.682 | 790 | 1.716 | 546 | – | – | – | 210 | – | – | – | – | – |
Konstanz | 1.426 | 926 | 500 | 1.080 | 317 | – | – | – | 29 | 29 | – | – | – | – |
Mannheim | 1.758 | 1.119 | 639 | 1.359 | 398 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Nürtingen-Geislingen | 1.499 | 676 | 823 | 1.119 | 380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Geislingen | 549 | 235 | 314 | 410 | 139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Nürtingen | 950 | 441 | 509 | 709 | 241 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Offenburg | 1.287 | 863 | 424 | 989 | 296 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
Pforzheim | 1.821 | 917 | 904 | 1.272 | 350 | – | – | – | 199 | 139 | – | – | – | – |
Ravensburg-Weingarten | 942 | 541 | 401 | 730 | 175 | – | – | – | 37 | 37 | – | – | – | – |
Reutlingen | 1.794 | 1.061 | 733 | 1.100 | 489 | – | – | – | 205 | 205 | – | – | – | – |
Rottenburg | 232 | 165 | 67 | 202 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schwäbisch Gmünd | 212 | 80 | 132 | 180 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (Medien) | 1.787 | 743 | 1.044 | 1.306 | 271 | – | – | – | 210 | 163 | – | – | – | – |
Stuttgart (Technik) | 1.432 | 803 | 629 | 1.043 | 389 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ulm | 936 | 703 | 233 | 771 | 109 | – | – | – | 56 | 56 | – | – | – | – |
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, nicht staatlich | 7.979 | 3.115 | 4.864 | 6.000 | 1.924 | – | – | – | 55 | 30 | – | – | – | – |
Baden-Baden (VICTORIA) | 48 | 22 | 26 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Freiburg (Evangelische Hochschule) | 253 | 45 | 208 | 201 | 47 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Freiburg (Katholische Hochschule) | 407 | 74 | 333 | 343 | 61 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
– in Freiburg | 397 | 71 | 326 | 343 | 51 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
– in Stuttgart | 10 | 3 | 7 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Freiburg (IU) | 115 | 36 | 79 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Heidelberg (Fresenius) | 202 | 61 | 141 | 188 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Heidelberg (SRH-Gruppe) | 1.085 | 495 | 590 | 601 | 457 | – | – | – | 27 | 27 | – | – | – | – |
Karlsruhe (FOM) | 58 | 19 | 39 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruhe (Karlshochschule International University) | 60 | 21 | 39 | 47 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Konstanz (Allensbach Hochschule) | 102 | 49 | 53 | 50 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Liebenzell (Internationale Hochschule) | 71 | 25 | 46 | 57 | 12 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – |
Ludwigsburg (Evangelische Hochschule) | 403 | 75 | 328 | 352 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Ludwisgburg | 364 | 66 | 298 | 313 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Reutlingen | 39 | 9 | 30 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mannheim (Bundesagentur) | 278 | 99 | 179 | 278 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mannheim (FOM) | 37 | 22 | 15 | 10 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mannheim (HDWM) | 117 | 63 | 54 | 49 | 55 | – | – | – | 13 | 1 | – | – | – | – |
Mannheim (IU) | 217 | 72 | 145 | 217 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Reutlingen (Theologische Hochschule) | 19 | 7 | 12 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Riedlingen (SRH Fernhochschule) | 1.712 | 593 | 1.119 | 1.095 | 617 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (AKAD) | 1.295 | 776 | 519 | 963 | 332 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (FOM) | 381 | 199 | 182 | 258 | 123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (IB) | 106 | 17 | 89 | 71 | 30 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Stuttgart (ISM) | 54 | 17 | 37 | 46 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (IU) | 255 | 78 | 177 | 255 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (Macromedia) | 655 | 232 | 423 | 639 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Freiburg | 46 | 12 | 34 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Stuttgart | 609 | 220 | 389 | 593 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stuttgart (Merz Akademie) | 49 | 18 | 31 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Verwaltung Bund | 222 | 104 | 118 | 222 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mannheim (Bundeswehrverwaltung) | 222 | 104 | 118 | 222 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Verwaltung Land | 2.269 | 911 | 1.358 | 1.915 | 121 | – | – | – | 233 | – | – | – | – | – |
Kehl (Verwaltung) | 493 | 176 | 317 | 422 | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ludwigsburg (Verwaltung und Finanzen) | 927 | 358 | 569 | 877 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schwetzingen (Rechtspflege) | 240 | 48 | 192 | 7 | – | – | – | – | 233 | – | – | – | – | – |
Villingen-Schwenningen (Polizei) | 609 | 329 | 280 | 609 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DHBW | 12.656 | 7.652 | 5.004 | 12.094 | 483 | – | – | – | 79 | 79 | – | – | – | – |
Heidenheim | 952 | 481 | 471 | 935 | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – | – | – |
Heilbronn | 597 | 338 | 259 | 596 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Heilbronn (CAS) | 483 | 315 | 168 | – | 483 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Karlsruhe | 1.129 | 735 | 394 | 1.129 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lörrach | 712 | 411 | 301 | 705 | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – |
Mannheim | 2.278 | 1.537 | 741 | 2.277 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
Mosbach | 1.255 | 841 | 414 | 1.246 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – |
– in Bad Mergentheim | 222 | 120 | 102 | 222 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Mosbach | 1.033 | 721 | 312 | 1.024 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – |
Ravensburg | 1.441 | 886 | 555 | 1.397 | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – |
– in Friedrichshafen | 651 | 562 | 89 | 651 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Ravensburg | 790 | 324 | 466 | 746 | – | – | – | – | 44 | 44 | – | – | – | – |
Stuttgart | 2.909 | 1.705 | 1.204 | 2.909 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Horb | 283 | 252 | 31 | 283 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– in Stuttgart | 2.626 | 1.453 | 1.173 | 2.626 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Villingen-Schwenningen | 900 | 403 | 497 | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Insgesamt | 107.632 | 53.908 | 53.724 | 67.245 | 26.801 | 3.923 | 180 | 2.754 | 6.729 | 5.361 | 9.598 | 4.990 | 4.420 | 188 |
Datenquelle: Studierenden- und Prüfungsstatistik. |
Studienanfängerinnen und -anfänger im 1. Fachsemester an Hochschulen in Baden-Württemberg im Studienjahr 2023 nach Studienbereich, Geschlecht und angestrebter Abschlussart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fächergruppe Studienbereich | Insgesamt | Geschlecht | Abschlussart | |||||||||||
Männer | Frauen | Bachelor | Master | Staatsexamen | Diplom/Magister | Promotion | sonstige | darunter: | nachrichtlich: Lehramt | |||||
Abschlussprüfung im Ausland | zusammen | Bachelor | Master | Staatsexamen | ||||||||||
Datenquelle: Studierenden- und Prüfungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||||||||||
Geisteswissenschaften | 12.450 | 3.635 | 8.815 | 6.904 | 3.622 | 39 | 33 | 248 | 1.604 | 1.482 | 4.936 | 2.665 | 2.232 | 39 |
Geisteswissenschaften allgemein | 1.282 | 390 | 892 | 441 | 255 | – | – | 5 | 581 | 580 | – | – | – | – |
Evangelische Theologie, -Religionslehre | 315 | 111 | 204 | 138 | 95 | 3 | 6 | 19 | 54 | 7 | 91 | 38 | 50 | 3 |
Katholische Theologie, -Religionslehre | 256 | 118 | 138 | 154 | 49 | 3 | 27 | 9 | 14 | 1 | 66 | 17 | 46 | 3 |
Philosophie | 772 | 370 | 402 | 552 | 132 | – | – | 28 | 60 | 60 | 221 | 148 | 73 | – |
Geschichte | 1.341 | 683 | 658 | 866 | 320 | 6 | – | 54 | 95 | 95 | 395 | 239 | 150 | 6 |
Informations- und Bibliothekswissenschaften | 122 | 59 | 63 | 119 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft | 834 | 289 | 545 | 477 | 248 | – | – | 20 | 89 | 88 | – | – | – | – |
Altphilologie (klassische Philologie), Neugriechisch | 87 | 31 | 56 | 41 | 23 | – | – | 5 | 18 | 18 | 32 | 12 | 20 | – |
Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik) | 3.751 | 616 | 3.135 | 1.886 | 1.400 | 13 | – | 52 | 400 | 341 | 2.720 | 1.455 | 1.252 | 13 |
Anglistik, Amerikanistik | 2.104 | 540 | 1.564 | 1.281 | 684 | 12 | – | 13 | 114 | 114 | 1.165 | 634 | 519 | 12 |
Romanistik | 603 | 119 | 484 | 311 | 165 | 2 | – | 10 | 115 | 115 | 217 | 106 | 109 | 2 |
Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik | 95 | 33 | 62 | 72 | 15 | – | – | – | 8 | 8 | 1 | – | 1 | – |
Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften | 367 | 140 | 227 | 237 | 93 | – | – | 16 | 21 | 20 | 21 | 12 | 9 | – |
Kulturwissenschaften i0e0S0 | 196 | 51 | 145 | 135 | 38 | – | – | 12 | 11 | 11 | – | – | – | – |
Islamische Studien/Islamische Theologie | 45 | 16 | 29 | 26 | 6 | – | – | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | – |
Medienwissenschaft | 280 | 69 | 211 | 168 | 96 | – | – | 2 | 14 | 14 | – | – | – | – |
Sport | 954 | 539 | 415 | 569 | 357 | 9 | – | 8 | 11 | 11 | 406 | 187 | 210 | 9 |
Sport, Sportwissenschaft | 954 | 539 | 415 | 569 | 357 | 9 | – | 8 | 11 | 11 | 406 | 187 | 210 | 9 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 37.861 | 16.100 | 21.761 | 26.508 | 7.995 | 1.491 | 21 | 398 | 1.448 | 1.189 | 315 | 121 | 155 | 39 |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein | 569 | 255 | 314 | 199 | 282 | 4 | – | 24 | 60 | 59 | 55 | 26 | 25 | 4 |
Politikwissenschaft | 1.142 | 504 | 638 | 614 | 307 | – | – | 10 | 211 | 210 | 76 | 31 | 45 | – |
Sozialwissenschaften/Soziologie | 755 | 225 | 530 | 484 | 198 | – | – | 27 | 46 | 46 | – | – | – | – |
Sozialwesen | 3.010 | 595 | 2.415 | 2.627 | 374 | – | – | 1 | 8 | 3 | 4 | – | 4 | – |
Rechtswissenschaften | 3.506 | 1.520 | 1.986 | 1.635 | 138 | 1.452 | 21 | 138 | 122 | 115 | – | – | – | – |
Verwaltungswissenschaften | 2.348 | 924 | 1.424 | 1.994 | 121 | – | – | – | 233 | – | – | – | – | – |
Wirtschaftswissenschaften | 18.098 | 9.011 | 9.087 | 13.444 | 4.047 | – | – | 100 | 507 | 506 | 92 | 54 | 38 | – |
Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt | 2.588 | 1.876 | 712 | 1.842 | 658 | – | – | 19 | 69 | 69 | – | – | – | – |
Psychologie | 2.998 | 647 | 2.351 | 1.875 | 978 | – | – | 40 | 105 | 100 | – | – | – | – |
Erziehungswissenschaften | 2.052 | 364 | 1.688 | 1.185 | 708 | 35 | – | 38 | 86 | 80 | 88 | 10 | 43 | 35 |
Kommunikationswissenschaft/Publizistik | 795 | 179 | 616 | 609 | 184 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – |
Mathematik, Naturwissenschaften | 12.321 | 5.500 | 6.821 | 6.863 | 4.085 | 351 | 11 | 666 | 345 | 290 | 3.081 | 1.580 | 1.463 | 38 |
Mathematik, Naturwissenschaften allgemein | 119 | 67 | 52 | 49 | 33 | – | – | 11 | 26 | 8 | 39 | 24 | 15 | – |
Mathematik | 3.259 | 1.373 | 1.886 | 1.889 | 1.245 | 10 | – | 52 | 63 | 56 | 1.891 | 1.008 | 873 | 10 |
Physik, Astronomie | 1.822 | 1.302 | 520 | 1.009 | 595 | 2 | – | 162 | 54 | 49 | 97 | 50 | 45 | 2 |
Chemie | 2.146 | 1.000 | 1.146 | 1.298 | 618 | 3 | – | 175 | 52 | 47 | 214 | 106 | 105 | 3 |
Pharmazie | 675 | 216 | 459 | 188 | 127 | 313 | 11 | 29 | 7 | 7 | – | – | – | – |
Biologie | 3.170 | 986 | 2.184 | 1.727 | 1.113 | 12 | – | 201 | 117 | 97 | 607 | 284 | 311 | 12 |
Geowissenschaften (ohne Geographie) | 395 | 213 | 182 | 261 | 103 | – | – | 24 | 7 | 7 | – | – | – | – |
Geographie | 735 | 343 | 392 | 442 | 251 | 11 | – | 12 | 19 | 19 | 233 | 108 | 114 | 11 |
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften | 5.053 | 1.553 | 3.500 | 1.482 | 549 | 1.970 | – | 863 | 189 | 183 | – | – | – | – |
Gesundheitswissenschaften allgemein | 1.666 | 329 | 1.337 | 1.326 | 338 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Humanmedizin (ohne Zahnmedizin) | 3.003 | 1.097 | 1.906 | 156 | 197 | 1.694 | – | 767 | 189 | 183 | – | – | – | – |
Zahnmedizin | 384 | 127 | 257 | – | 14 | 276 | – | 94 | – | – | – | – | – | – |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 2.029 | 753 | 1.276 | 1.224 | 648 | 39 | – | 46 | 72 | 69 | 246 | 127 | 80 | 39 |
Landespflege, Umweltgestaltung | 61 | 31 | 30 | – | 55 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – |
Agrarwissenschaften, Lebensmittel- und Getränketechnologie | 1.011 | 434 | 577 | 551 | 371 | – | – | 29 | 60 | 59 | – | – | – | – |
Forstwissenschaft, Holzwirtschaft | 407 | 225 | 182 | 309 | 89 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften | 550 | 63 | 487 | 364 | 133 | 39 | – | 2 | 12 | 10 | 246 | 127 | 80 | 39 |
Ingenieurwissenschaften | 31.970 | 23.827 | 8.143 | 21.917 | 8.662 | 7 | – | 478 | 906 | 650 | 194 | 98 | 89 | 7 |
