Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Baden-Württemberg 2023 nach Vorbildung der Auszubildenden und Ausbildungsbereichen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausbildungsbereich | Neuabschlüsse insgesamt | Davon von Auszubildenden … | |||||||||
ohne Hauptschulabschluss | mit Hauptschulabschluss | mit mittlerem Abschluss | mit Hochschul-/Fachhochschulreife | mit im Ausland erworbenem Abschluss, der nicht zuzuordnen ist | |||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Datenquelle: Berufsbildungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||||||||||
Industrie und Handel | 40.975 | 852 | 2,1 | 7.165 | 17,5 | 19.147 | 46,7 | 12.198 | 29,8 | 1.613 | 3,9 |
Handwerk | 17.629 | 468 | 2,7 | 6.112 | 34,7 | 7.569 | 42,9 | 2.933 | 16,6 | 547 | 3,1 |
Landwirtschaft | 1.446 | 67 | 4,6 | 398 | 27,5 | 541 | 37,4 | 427 | 29,5 | 13 | 0,9 |
Öffentlicher Dienst | 2.028 | 2 | 0,1 | 105 | 5,2 | 1.054 | 52,0 | 857 | 42,3 | 10 | 0,5 |
Freie Berufe | 6.119 | 72 | 1,2 | 1.519 | 24,8 | 2.963 | 48,4 | 1.392 | 22,7 | 173 | 2,8 |
Hauswirtschaft | 205 | 55 | 26,8 | 95 | 46,3 | 40 | 19,5 | 10 | 4,9 | 5 | 2,4 |
Insgesamt | 68.402 | 1.516 | 2,2 | 15.394 | 22,5 | 31.314 | 45,8 | 17.817 | 26,0 | 2.361 | 3,5 |
