Durchschnittliche Kinderzahl je Frau
Durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in Baden-Württemberg 1980 bis 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nationalität | Kinder pro Frau1) | |||||
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | |
1) Zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer - Lebendgeborene deutscher bzw. ausländischer Mütter, bezogen auf deutsche bzw. ausländische Frauen. Datenquelle: Geburtenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
Deutsche | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,35 | 1,48 | 1,31 |
Ausländer | 2,44 | 2,14 | 1,80 | 1,57 | 1,89 | 1,73 |
Gesamt | 1,51 | 1,49 | 1,42 | 1,38 | 1,55 | 1,50 |
Lebendgeborene, Geburtensaldo und durchschnittliche Kinderzahl je Frau 2023 in Baden-Württemberg nach Kreisen | ||||
---|---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Land | Lebendgeborene | Geburtenüberschuss bzw. -defizit | Durchschnittliche Kinderzahl je Frau | |
insgesamt | darunter Mutter nicht verheiratet | |||
Datenquelle: Geburtenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||
Stuttgart (SKR) | 5.458 | 1.445 | −332 | 1,12 |
Böblingen (LKR) | 3.787 | 653 | −79 | 1,58 |
Esslingen (LKR) | 4.826 | 966 | −823 | 1,51 |
Göppingen (LKR) | 2.306 | 516 | −657 | 1,58 |
Ludwigsburg (LKR) | 5.125 | 1.063 | −297 | 1,55 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 3.750 | 803 | −1.034 | 1,52 |
Heilbronn (SKR) | 1.222 | 261 | −110 | 1,50 |
Heilbronn (LKR) | 3.245 | 694 | −463 | 1,60 |
Hohenlohekreis (LKR) | 1.057 | 225 | −165 | 1,60 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 1.926 | 495 | −234 | 1,64 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.102 | 298 | −573 | 1,56 |
Heidenheim (LKR) | 1.071 | 263 | −509 | 1,44 |
Ostalbkreis (LKR) | 2.869 | 614 | −607 | 1,57 |
Baden-Baden (SKR) | 399 | 141 | −442 | 1,31 |
Karlsruhe (SKR) | 2.468 | 725 | −621 | 1,15 |
Karlsruhe (LKR) | 3.629 | 831 | −1.494 | 1,45 |
Rastatt (LKR) | 1.887 | 502 | −910 | 1,49 |
Heidelberg (SKR) | 1.253 | 397 | −105 | 0,94 |
Mannheim (SKR) | 2.796 | 868 | −538 | 1,22 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.228 | 310 | −516 | 1,65 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.490 | 1.171 | −1.884 | 1,45 |
Pforzheim (SKR) | 1.336 | 357 | −169 | 1,65 |
Calw (LKR) | 1.490 | 287 | −337 | 1,69 |
Enzkreis (LKR) | 1.742 | 377 | −569 | 1,60 |
Freudenstadt (LKR) | 1.029 | 230 | −378 | 1,55 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 2.221 | 816 | +154 | 1,15 |
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 2.294 | 664 | −641 | 1,54 |
Emmendingen (LKR) | 1.455 | 402 | −377 | 1,55 |
Ortenaukreis (LKR) | 3.868 | 1.075 | −1.128 | 1,56 |
Rottweil (LKR) | 1.359 | 330 | −302 | 1,75 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.903 | 476 | −710 | 1,54 |
Tuttlingen (LKR) | 1.404 | 268 | −77 | 1,69 |
Konstanz (LKR) | 2.375 | 642 | −889 | 1,33 |
Lörrach (LKR) | 1.756 | 482 | −820 | 1,33 |
Waldshut (LKR) | 1.187 | 327 | −769 | 1,25 |
Reutlingen (LKR) | 2.589 | 571 | −566 | 1,55 |
Tübingen (LKR) | 2.030 | 479 | +97 | 1,23 |
Zollernalbkreis (LKR) | 1.679 | 350 | −681 | 1,59 |
Ulm (SKR) | 1.190 | 270 | +26 | 1,28 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 1.890 | 379 | −130 | 1,64 |
Biberach (LKR) | 1.954 | 458 | −72 | 1,61 |
Bodenseekreis (LKR) | 1.916 | 513 | −517 | 1,52 |
Ravensburg (LKR) | 2.673 | 679 | −351 | 1,56 |
Sigmaringen (LKR) | 1.185 | 304 | −190 | 1,62 |
Baden-Württemberg | 98.419 | 23.977 | −21.789 | 1,44 |
Durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in ausgewählten Ländern der Erde 2023 | |
---|---|
Land | Durchschnittliche Kinderzahl/Frau |
Datenquelle: UNFPA Report 2023. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |
Niger | 6,7 |
Afghanistan | 4,4 |
Indien | 2,0 |
Türkei | 1,9 |
Frankreich | 1,8 |
Irland | 1,8 |
Dänemark | 1,7 |
Schweden | 1,7 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1,7 |
Island | 1,7 |
Tschechische Republik | 1,7 |
Estland | 1,7 |
Rumänien | 1,7 |
Großbritanien und Nordirland | 1,6 |
Lettland | 1,6 |
Litauen | 1,6 |
Niederlande | 1,6 |
Bulgarien | 1,6 |
Slowakei | 1,6 |
Slowenien | 1,6 |
Ungarn | 1,6 |
Russland | 1,5 |
Norwegen | 1,5 |
Deutschland | 1,5 |
Österreich | 1,5 |
Schweiz | 1,5 |
Baden-Württemberg | 1,5 |
Polen | 1,5 |
Finnland | 1,4 |
Kroatien | 1,4 |
Luxemburg | 1,4 |
Griechenland | 1,4 |
Portugal | 1,4 |
Spanien | 1,3 |
Italien | 1,3 |