Verdienstentwicklung Vollzeittätiger – vierteljährlich
Durchschnittliche Bruttoverdienste vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr Quartal | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
EUR | |||||
1) Anstieg der Kurzarbeit als Folge der Corona-Pandemie. Kurzarbeitergeld (KuG) nicht im Bruttoverdienst enthalten. Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||
2007 | I | 3.379 | 3.187 | 20,05 | 18,91 |
II | 3.679 | 3.231 | 21,79 | 19,14 | |
III | 3.396 | 3.233 | 20,09 | 19,12 | |
IV | 3.884 | 3.271 | 22,93 | 19,31 | |
2008 | I | 3.464 | 3.267 | 20,54 | 19,37 |
II | 3.791 | 3.311 | 22,41 | 19,57 | |
III | 3.469 | 3.314 | 20,48 | 19,57 | |
IV | 3.984 | 3.336 | 23,57 | 19,74 | |
2009 | I | 3.474 | 3.278 | 21,12 | 19,93 |
II | 3.686 | 3.266 | 22,70 | 20,12 | |
III | 3.455 | 3.298 | 21,07 | 20,12 | |
IV | 3.924 | 3.330 | 23,82 | 20,21 | |
2010 | I | 3.533 | 3.343 | 21,50 | 20,35 |
II | 3.840 | 3.409 | 23,04 | 20,46 | |
III | 3.572 | 3.434 | 21,24 | 20,42 | |
IV | 4.103 | 3.465 | 24,35 | 20,56 | |
2011 | I | 3.702 | 3.472 | 22,06 | 20,68 |
II | 4.069 | 3.537 | 24,08 | 20,93 | |
III | 3.690 | 3.534 | 21,82 | 20,90 | |
IV | 4.220 | 3.557 | 24,96 | 21,04 | |
2012 | I | 3.837 | 3.597 | 22,80 | 21,37 |
II | 4.238 | 3.662 | 25,03 | 21,63 | |
III | 3.854 | 3.683 | 22,75 | 21,74 | |
IV | 4.384 | 3.715 | 25,89 | 21,94 | |
2013 | I | 3.898 | 3.676 | 23,14 | 21,82 |
II | 4.242 | 3.717 | 25,03 | 21,93 | |
III | 3.895 | 3.740 | 22,92 | 22,01 | |
IV | 4.443 | 3.767 | 26,13 | 22,16 | |
2014 | I | 3.945 | 3.722 | 23,39 | 22,08 |
II | 4.349 | 3.773 | 25,69 | 22,29 | |
III | 3.929 | 3.791 | 23,18 | 22,37 | |
IV | 4.474 | 3.812 | 26,41 | 22,50 | |
2015 | I | 4.031 | 3.820 | 23,89 | 22,63 |
II | 4.498 | 3.882 | 26,56 | 22,92 | |
III | 4.031 | 3.884 | 23,74 | 22,88 | |
IV | 4.624 | 3.911 | 27,26 | 23,06 | |
2016 | I | 4.190 | 3.939 | 24,88 | 23,38 |
II | 4.598 | 3.981 | 27,21 | 23,56 | |
III | 4.170 | 4.013 | 24,61 | 23,68 | |
IV | 4.778 | 4.047 | 28,24 | 23,92 | |
2017 | I | 4.279 | 4.018 | 25,30 | 23,75 |
II | 4.694 | 4.070 | 27,68 | 24,00 | |
III | 4.225 | 4.075 | 24,89 | 24,00 | |
IV | 4.869 | 4.112 | 28,70 | 24,24 | |
2018 | I | 4.342 | 4.075 | 25,67 | 24,09 |
II | 4.833 | 4.153 | 28,47 | 24,46 | |
III | 4.347 | 4.181 | 25,59 | 24,61 | |
IV | 4.986 | 4.221 | 29,31 | 24,82 | |
2019 | I | 4.434 | 4.202 | 26,22 | 24,85 |
II | 4.895 | 4.247 | 28,85 | 25,03 | |
III | 4.537 | 4.279 | 26,73 | 25,21 | |
IV | 5.015 | 4.283 | 29,62 | 25,29 | |
2020 | I1) | 4.546 | 4.302 | 27,12 | 25,67 |
II1) | 4.621 | 4.050 | 29,57 | 25,92 | |
III1) | 4.422 | 4.198 | 27,16 | 25,79 | |
IV1) | 4.997 | 4.270 | 30,47 | 26,03 | |
2021 | I1) | 4.528 | 4.256 | 27,92 | 26,24 |
II1) | 4.946 | 4.348 | 29,93 | 26,31 | |
III1) | 4.626 | 4.394 | 27,57 | 26,19 | |
IV1) | 5.205 | 4.436 | 30,97 | 26,39 |


Durchschnittliche Bruttoverdienste vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe in Baden-Württemberg seit 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr Quartal | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
EUR | |||||
1) Anstieg der Kurzarbeit als Folge der Corona-Pandemie. Kurzarbeitergeld (KuG) nicht im Bruttoverdienst enthalten. Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||
2007 | I | 3.526 | 3.320 | 21,26 | 20,02 |
II | 4.031 | 3.405 | 24,19 | 20,43 | |
III | 3.604 | 3.411 | 21,58 | 20,42 | |
IV | 4.122 | 3.457 | 24,60 | 20,63 | |
2008 | I | 3.649 | 3.434 | 21,94 | 20,65 |
II | 4.146 | 3.490 | 24,78 | 20,86 | |
III | 3.663 | 3.484 | 21,89 | 20,82 | |
IV | 4.224 | 3.498 | 25,37 | 21,01 | |
2009 | I | 3.533 | 3.341 | 22,37 | 21,16 |
II | 3.846 | 3.289 | 24,95 | 21,34 | |
III | 3.508 | 3.341 | 22,36 | 21,29 | |
IV | 4.029 | 3.394 | 25,48 | 21,47 | |
2010 | I | 3.585 | 3.411 | 22,78 | 21,67 |
II | 4.119 | 3.526 | 25,45 | 21,78 | |
III | 3.726 | 3.575 | 22,64 | 21,72 | |
IV | 4.331 | 3.616 | 26,24 | 21,91 | |
2011 | I | 3.868 | 3.621 | 23,57 | 22,06 |
II | 4.472 | 3.714 | 26,90 | 22,34 | |
III | 3.881 | 3.706 | 23,33 | 22,28 | |
IV | 4.479 | 3.739 | 26,91 | 22,46 | |
2012 | I | 4.014 | 3.752 | 24,34 | 22,75 |
II | 4.643 | 3.851 | 27,82 | 23,08 | |
III | 4.072 | 3.877 | 24,38 | 23,21 | |
IV | 4.657 | 3.901 | 27,95 | 23,41 | |
2013 | I | 4.115 | 3.886 | 24,95 | 23,56 |
II | 4.690 | 3.949 | 28,10 | 23,66 | |
III | 4.191 | 3.992 | 25,01 | 23,82 | |
IV | 4.802 | 4.025 | 28,63 | 24,00 | |
2014 | I | 4.207 | 3.972 | 25,48 | 24,06 |
II | 4.890 | 4.045 | 29,40 | 24,32 | |
III | 4.218 | 4.048 | 25,31 | 24,29 | |
IV | 4.865 | 4.076 | 29,21 | 24,47 | |
2015 | I | 4.324 | 4.090 | 26,02 | 24,62 |
II | 5.104 | 4.176 | 30,50 | 24,96 | |
III | 4.334 | 4.173 | 25,84 | 24,88 | |
IV | 5.032 | 4.204 | 30,05 | 25,11 | |
2016 | I | 4.502 | 4.219 | 27,26 | 25,55 |
II | 5.226 | 4.285 | 31,46 | 25,80 | |
III | 4.504 | 4.317 | 26,99 | 25,87 | |
IV | 5.186 | 4.356 | 31,15 | 26,16 | |
2017 | I | 4.533 | 4.274 | 27,23 | 25,68 |
II | 5.247 | 4.346 | 31,36 | 25,97 | |
III | 4.498 | 4.336 | 26,84 | 25,87 | |
IV | 5.264 | 4.382 | 31,47 | 26,20 | |
2018 | I | 4.592 | 4.321 | 27,60 | 25,97 |
II | 5.447 | 4.435 | 32,51 | 26,47 | |
III | 4.605 | 4.435 | 27,45 | 26,44 | |
IV | 5.379 | 4.474 | 32,00 | 26,62 | |
2019 | I | 4.617 | 4.407 | 27,70 | 26,45 |
II | 5.390 | 4.458 | 32,16 | 26,60 | |
III | 4.764 | 4.464 | 28,42 | 26,63 | |
IV | 5.287 | 4.468 | 31,72 | 26,81 | |
2020 | I1) | 4.721 | 4.503 | 28,70 | 27,37 |
II1) | 4.934 | 4.132 | 32,77 | 27,45 | |
III1) | 4.616 | 4.330 | 29,24 | 27,43 | |
IV1) | 5.259 | 4.450 | 32,73 | 27,70 | |
2021 | I1) | 4.696 | 4.440 | 29,35 | 27,75 |
II1) | 5.419 | 4.568 | 33,06 | 27,87 | |
III1) | 4.890 | 4.588 | 29,61 | 27,78 | |
IV1) | 5.503 | 4.624 | 33,30 | 27,98 |


Durchschnittliche Bruttoverdienste vollzeittätiger Arbeitnehmer/-innen im Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr Quartal | Bruttomonatsverdienst | Bruttostundenverdienst | |||
mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
EUR | |||||
1) Anstieg der Kurzarbeit als Folge der Corona-Pandemie. Kurzarbeitergeld (KuG) nicht im Bruttoverdienst enthalten. Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||
2007 | I | 3.239 | 3.060 | 18,94 | 17,89 |
II | 3.340 | 3.064 | 19,55 | 17,93 | |
III | 3.200 | 3.063 | 18,72 | 17,92 | |
IV | 3.656 | 3.093 | 21,38 | 18,09 | |
2008 | I | 3.289 | 3.108 | 19,24 | 18,18 |
II | 3.453 | 3.140 | 20,20 | 18,37 | |
III | 3.284 | 3.152 | 19,17 | 18,40 | |
IV | 3.757 | 3.183 | 21,92 | 18,57 | |
2009 | I | 3.417 | 3.218 | 20,02 | 18,85 |
II | 3.534 | 3.245 | 20,78 | 19,08 | |
III | 3.404 | 3.259 | 19,96 | 19,11 | |
IV | 3.829 | 3.271 | 22,41 | 19,15 | |
2010 | I | 3.485 | 3.281 | 20,43 | 19,24 |
II | 3.585 | 3.302 | 20,97 | 19,31 | |
III | 3.431 | 3.305 | 20,02 | 19,28 | |
IV | 3.896 | 3.329 | 22,70 | 19,39 | |
2011 | I | 3.551 | 3.336 | 20,74 | 19,48 |
II | 3.700 | 3.375 | 21,58 | 19,69 | |
III | 3.514 | 3.375 | 20,47 | 19,67 | |
IV | 3.985 | 3.392 | 23,23 | 19,77 | |
2012 | I | 3.685 | 3.463 | 21,52 | 20,22 |
II | 3.888 | 3.497 | 22,68 | 20,40 | |
III | 3.664 | 3.515 | 21,37 | 20,50 | |
IV | 4.148 | 3.554 | 24,17 | 20,71 | |
2013 | I | 3.711 | 3.494 | 21,64 | 20,37 |
II | 3.851 | 3.515 | 22,43 | 20,47 | |
III | 3.638 | 3.522 | 21,15 | 20,48 | |
IV | 4.132 | 3.544 | 24,03 | 20,61 | |
2014 | I | 3.734 | 3.522 | 21,78 | 20,54 |
II | 3.906 | 3.549 | 22,75 | 20,67 | |
III | 3.691 | 3.578 | 21,48 | 20,83 | |
IV | 4.154 | 3.596 | 24,18 | 20,93 | |
2015 | I | 3.788 | 3.594 | 22,16 | 21,03 |
II | 3.984 | 3.632 | 23,28 | 21,22 | |
III | 3.774 | 3.639 | 22,01 | 21,22 | |
IV | 4.282 | 3.666 | 24,97 | 21,38 | |
2016 | I | 3.925 | 3.701 | 22,93 | 21,61 |
II | 4.067 | 3.725 | 23,73 | 21,73 | |
III | 3.886 | 3.754 | 22,64 | 21,87 | |
IV | 4.432 | 3.786 | 25,84 | 22,07 | |
2017 | I | 4.068 | 3.805 | 23,73 | 22,20 |
II | 4.230 | 3.839 | 24,67 | 22,39 | |
III | 3.995 | 3.855 | 23,27 | 22,46 | |
IV | 4.535 | 3.884 | 26,41 | 22,62 | |
2018 | I | 4.135 | 3.872 | 24,12 | 22,58 |
II | 4.321 | 3.917 | 25,18 | 22,82 | |
III | 4.132 | 3.969 | 24,07 | 23,11 | |
IV | 4.654 | 4.008 | 27,09 | 23,33 | |
2019 | I | 4.274 | 4.023 | 24,95 | 23,48 |
II | 4.458 | 4.062 | 26,00 | 23,69 | |
III | 4.337 | 4.117 | 25,27 | 23,99 | |
IV | 4.777 | 4.122 | 27,83 | 24,01 | |
2020 | I1) | 4.398 | 4.134 | 25,83 | 24,28 |
II1) | 4.350 | 3.980 | 26,98 | 24,69 | |
III1) | 4.255 | 4.086 | 25,47 | 24,46 | |
IV1) | 4.775 | 4.117 | 28,62 | 24,67 | |
2021 | I1) | 4.386 | 4.100 | 26,73 | 24,99 |
II1) | 4.550 | 4.164 | 27,34 | 25,02 | |
III1) | 4.405 | 4.232 | 25,92 | 24,90 | |
IV1) | 4.957 | 4.279 | 29,09 | 25,11 |

